Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Snacks, tortilla chips, low fat, unsalted)
Pour 100 g
- 416 kcalÉnergie
- 11 gProtéines
- 5,7 gLipides
- 80,1 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 416 kcal | 118 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 739 kJ | 493 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 11 g | 3,1 g | 1003 Protein |
| Lipides | 5,7 g | 1,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,85 g | 0,24 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,66 g | 0,47 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 2,87 g | 0,81 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 80,1 g | 22,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,85 g | 0,24 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 5,3 g | 1,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 15 mg | 4,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 272 mg | 77 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 159 mg | 45 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,6 mg | 0,45 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 1,7 g | 0,48 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 118 | 3,1 | 1,6 | 22,7 | 0,24 | 1,5 | 4,3 |
| 1 chip | 2 g | 8 | 0,22 | 0,11 | 1,6 | 0,017 | 0,11 | 0,3 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 116 | 3,1 | 1,6 | 22,4 | 0,24 | 1,5 | 4,2 |
| 1 medium single serving bag | 57 g | 237 | 6,3 | 3,2 | 45,7 | 0,48 | 3 | 8,6 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 354 | 9,3 | 4,8 | 68,1 | 0,72 | 4,5 | 13 |
| 1 cup | 30 g | 125 | 3,3 | 1,7 | 24 | 0,26 | 1,6 | 4,5 |
| Quantity not specified | 30 g | 125 | 3,3 | 1,7 | 24 | 0,26 | 1,6 | 4,5 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:170254
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Snacks, tortilla chips, low fat, unsalted (nom officiel de la source)
- Français: Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Snacks, Tortillachips, fettarm, ungesalzen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Snack, tortilla chips, a basso contenuto di grassi, non salate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tentempiés, totopos, bajos en grasa, sin sal (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
- Collations, bretzels, sans gluten, à la fécule de maïs et farine de pomme de terre
- Collations, pop-corn, maison, éclaté à l'huile, non salé
- Collations, chips de pommes de terre, blanches, reconstituées, cuites au four
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170254" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.