Getränke, Proteinpulver auf Molkenbasis
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Beverages, Protein powder whey based)
Pro 100 g
- 352 kcalEnergie
- 78,13 gEiweiß
- 1,56 gFett
- 6,25 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.33 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 352 kcal | 113 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.472 kJ | 471 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 78,13 g | 25 g | 1003 Protein |
| Fett | 1,56 g | 0,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,781 g | 0,25 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,158 g | 0,051 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,299 g | 0,096 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 16 mg | 5,1 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 6,25 g | 2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 0,99 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 156 mg | 50 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 500 mg | 160 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 469 mg | 150 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,13 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,44 g | 1,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 cup | 32 g | 113 | 25 | 0,5 | 2 | 0 | 0,99 | 50 |
| 1 scoop, NFS | 26 g | 92 | 20,3 | 0,41 | 1,6 | 0 | 0,81 | 41 |
| 1 scoop Gold Standard | 20,5 g | 72 | 16 | 0,32 | 1,3 | 0 | 0,64 | 32 |
| 1 scoop NOW Foods | 32 g | 113 | 25 | 0,5 | 2 | 0 | 0,99 | 50 |
| Quantity not specified | 26 g | 92 | 20,3 | 0,41 | 1,6 | 0 | 0,81 | 41 |
| 1 tablespoon | 13 g | 46 | 10,2 | 0,2 | 0,81 | 0 | 0,4 | 20 |
| 1 scoop | 31 g | 109 | 24,2 | 0,48 | 1,9 | 0 | 0,96 | 48 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173180
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Getränke
- Zubereitung
- getrocknet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Beverages, Protein powder whey based (offizieller Name der Quelle)
- Français: Boissons, protéines en poudre à base de lactosérum (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Getränke, Proteinpulver auf Molkenbasis (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Bevande, proteine in polvere a base di siero di latte (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bebidas, proteína en polvo a base de suero de leche (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Getränke, Leitungswasser, Trinkwasser
- Getränke, Leitungswasser, kommunal
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet, entkoffeiniert
- Getränke, kohlensäurehaltig, Sodawasser
- Getränke, Kaffee, instant, normal, Pulver
- Getränke, kohlensäurehaltig, Cola, normal
- Getränke, Kaffee, instant, entkoffeiniert, Pulver
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173180" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.