Getränke, Reismilch, ungesüßt
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Beverages, rice milk, unsweetened)
Pro 100 g
- 47 kcalEnergie
- 0,28 gEiweiß
- 0,97 gFett
- 9,17 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 8 fl oz (approximate weight, 1 serving) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 47 kcal | 113 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 195 kJ | 468 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,28 g | 0,67 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,97 g | 2,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,625 g | 1,5 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,313 g | 0,75 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 9,17 g | 22 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 5,28 g | 12,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,72 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 39 mg | 94 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 27 mg | 65 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 118 mg | 283 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,2 mg | 0,48 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 89,28 g | 214 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 fl oz (approximate weight, 1 serving) | 240 g | 113 | 0,67 | 2,3 | 22 | 12,7 | 0,72 | 94 |
| 1 cup | 244 g | 115 | 0,68 | 2,4 | 22,4 | 12,9 | 0,73 | 95 |
| 1 fl oz | 30,5 g | 14 | 0,085 | 0,3 | 2,8 | 1,6 | 0,091 | 12 |
| Guideline amount per fl oz of beverage | 2,5 g | 1 | 0,007 | 0,024 | 0,23 | 0,13 | 0,007 | 0,97 |
| Guideline amount per cup of hot cereal | 61 g | 29 | 0,17 | 0,59 | 5,6 | 3,2 | 0,18 | 24 |
| Quantity not specified | 244 g | 115 | 0,68 | 2,4 | 22,4 | 12,9 | 0,73 | 95 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171942
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Getränke
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Beverages, rice milk, unsweetened (offizieller Name der Quelle)
- Français: Boissons, lait de riz, non sucré (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Getränke, Reismilch, ungesüßt (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Bevande, latte di riso, non zuccherato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bebidas, leche de arroz, sin azúcar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Getränke, Leitungswasser, Trinkwasser
- Getränke, Leitungswasser, kommunal
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet, entkoffeiniert
- Getränke, kohlensäurehaltig, Sodawasser
- Getränke, Kaffee, instant, normal, Pulver
- Getränke, kohlensäurehaltig, Cola, normal
- Getränke, Kaffee, instant, entkoffeiniert, Pulver
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171942" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.