Collations, chips tortilla, fromage nacho
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Snacks, tortilla chips, nacho cheese)
Pour 100 g
- 519 kcalÉnergie
- 7,36 gProtéines
- 27,42 gLipides
- 60,81 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 519 kcal | 147 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 173 kJ | 616 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 7,36 g | 2,1 g | 1003 Protein |
| Lipides | 27,42 g | 7,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,876 g | 1,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 9,089 g | 2,6 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 12,257 g | 3,5 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,185 g | 0,052 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 60,81 g | 17,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 2,59 g | 0,73 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 5,1 g | 1,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 691 mg | 196 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 223 mg | 63 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 137 mg | 39 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,16 mg | 0,33 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 1,66 g | 0,47 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 147 | 2,1 | 7,8 | 17,2 | 0,73 | 1,4 | 196 |
| 1 chip | 3 g | 16 | 0,22 | 0,82 | 1,8 | 0,078 | 0,15 | 21 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 145 | 2,1 | 7,7 | 17 | 0,73 | 1,4 | 193 |
| 1 medium single serving bag | 57 g | 296 | 4,2 | 15,6 | 34,7 | 1,5 | 2,9 | 394 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 441 | 6,3 | 23,3 | 51,7 | 2,2 | 4,3 | 587 |
| 1 100 calorie package | 20 g | 104 | 1,5 | 5,5 | 12,2 | 0,52 | 1 | 138 |
| 1 cup | 30 g | 156 | 2,2 | 8,2 | 18,2 | 0,78 | 1,5 | 207 |
| Quantity not specified | 30 g | 156 | 2,2 | 8,2 | 18,2 | 0,78 | 1,5 | 207 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167559
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Snacks, tortilla chips, nacho cheese (nom officiel de la source)
- Français: Collations, chips tortilla, fromage nacho (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Snacks, Tortillachips, Nacho-Käse (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Snack, tortilla chips, formaggio nacho (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tentempiés, totopos, queso nacho (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
- Collations, bretzels, sans gluten, à la fécule de maïs et farine de pomme de terre
- Collations, pop-corn, maison, éclaté à l'huile, non salé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167559" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.