Mélange de jus de canneberge, 100 % jus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Cranberry juice blend, 100% juice)
Pour 100 g
- 46 kcalÉnergie
- 0,12 gProtéines
- 0,18 gLipides
- 11,16 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 fl oz (no ice) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 46 kcal | 14 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0,12 g | 0,037 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,18 g | 0,056 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,02 g | 0,006 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,01 g | 0,003 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,042 g | 0,013 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 11,16 g | 3,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 9,04 g | 2,8 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,062 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 7 mg | 2,2 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 90 mg | 28 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 3,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,12 mg | 0,04 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 88,36 g | 27,4 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 14 | 0,037 | 0,056 | 3,5 | 2,8 | 0,062 | 2,2 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 11 | 0,028 | 0,041 | 2,6 | 2,1 | 0,046 | 1,6 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 14 | 0,037 | 0,056 | 3,5 | 2,8 | 0,062 | 2,2 |
| 1 fun size box (4.23 fl oz) | 131 g | 60 | 0,16 | 0,24 | 14,6 | 11,8 | 0,26 | 9,2 |
| 1 juice box/pouch (6.75 fl oz) | 209 g | 96 | 0,25 | 0,38 | 23,3 | 18,9 | 0,42 | 15 |
| Quantity not specified | 248 g | 114 | 0,3 | 0,45 | 27,7 | 22,4 | 0,5 | 17 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2709317
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Boissons
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Cranberry juice blend, 100% juice (nom officiel de la source)
- Français: Mélange de jus de canneberge, 100 % jus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Cranberry-Saftmischung, 100 % Saft (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Miscela di succo di mirtillo rosso, 100% succo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Mezcla de zumo de arándano rojo, 100 % zumo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus d'orange, 100%, sans précision
- Jus de pamplemousse, 100 %, en conserve, en bouteille ou en brique
- Jus de raisin, 100 %
- Jus d'orange, 100%, en conserve, en bouteille ou en brique
- Jus de pomme, 100 %
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709317" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.