Saucisse à hot-dog, sans précision
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Hot dog, NFS)
Pour 100 g
- 310 kcalÉnergie
- 11,7 gProtéines
- 28 gLipides
- 2,89 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 regular | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 310 kcal | 177 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 11,7 g | 6,7 g | 1003 Protein |
| Lipides | 28 g | 16 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 11,4 g | 6,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 12,1 g | 6,9 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,954 g | 0,54 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 58 mg | 33 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 2,89 g | 1,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 1,26 g | 0,72 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 828 mg | 472 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 326 mg | 186 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 15 mg | 8,6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,14 mg | 0,65 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 54,6 g | 31,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 regular | 57 g | 177 | 6,7 | 16 | 1,6 | 0,72 | 0 | 472 |
| 1 cocktail/miniature | 10 g | 31 | 1,2 | 2,8 | 0,29 | 0,13 | 0 | 83 |
| 1 bun length/jumbo | 57 g | 177 | 6,7 | 16 | 1,6 | 0,72 | 0 | 472 |
| 1 footlong | 88 g | 273 | 10,3 | 24,6 | 2,5 | 1,1 | 0 | 729 |
| 1 cup, sliced | 150 g | 465 | 17,6 | 42 | 4,3 | 1,9 | 0 | 1 242 |
| Quantity not specified | 57 g | 177 | 6,7 | 16 | 1,6 | 0,72 | 0 | 472 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2706166
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Charcuterie
- Préparation
- cuit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Hot dog, NFS (nom officiel de la source)
- Français: Saucisse à hot-dog, sans précision (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Hotdog-Würstchen, o. n. A. (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Würstel per hot dog, non specificato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Salchicha de perrito caliente, sin especificar (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Chocolat chaud / cacao, préparation sèche, préparé avec de l'eau
- Chocolat chaud / cacao, préparé avec du lait entier ou demi-écrémé (2 %)
- Saucisse de dinde ou de poulet
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706166" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.