Getränke, kohlensäurehaltig, Ginger Ale
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Beverages, carbonated, ginger ale)
Pro 100 g
- 34 kcalEnergie
- 0 gEiweiß
- 0 gFett
- 8,76 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 fl oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 34 kcal | 10 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 142 kJ | 43 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Fett | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 8,76 g | 2,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 8,9 g | 2,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 7 mg | 2,1 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 1 mg | 0,3 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 3 mg | 0,92 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,18 mg | 0,05 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 91,23 g | 27,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz | 30,5 g | 10 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 2,1 |
| 1 can or bottle (16 fl oz) | 488 g | 166 | 0 | 0 | 42,7 | 43,4 | 0 | 34 |
| 1 can or bottle (12 fl oz) | 366 g | 124 | 0 | 0 | 32,1 | 32,6 | 0 | 26 |
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 11 | 0 | 0 | 2,7 | 2,8 | 0 | 2,2 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,6 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 11 | 0 | 0 | 2,7 | 2,8 | 0 | 2,2 |
| 1 can (12 fl oz) | 372 g | 126 | 0 | 0 | 32,6 | 33,1 | 0 | 26 |
| 1 bottle (16.9 fl oz or 500 ml) | 524 g | 178 | 0 | 0 | 45,9 | 46,6 | 0 | 37 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174846
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Getränke
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Beverages, carbonated, ginger ale (offizieller Name der Quelle)
- Français: Boissons, gazeuses, ginger ale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Getränke, kohlensäurehaltig, Ginger Ale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Bevande, gassate, ginger ale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bebidas, carbonatadas, ginger ale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Getränke, Leitungswasser, Trinkwasser
- Getränke, Leitungswasser, kommunal
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet, entkoffeiniert
- Getränke, kohlensäurehaltig, Sodawasser
- Getränke, Kaffee, instant, normal, Pulver
- Getränke, kohlensäurehaltig, Cola, normal
- Getränke, Kaffee, instant, entkoffeiniert, Pulver
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174846" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.