Boissons, gazeuses, ginger ale
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Beverages, carbonated, ginger ale)
Pour 100 g
- 34 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0 gLipides
- 8,76 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 fl oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 34 kcal | 10 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 142 kJ | 43 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0 g | 0 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 8,76 g | 2,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 8,9 g | 2,7 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 7 mg | 2,1 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 1 mg | 0,3 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 3 mg | 0,92 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,18 mg | 0,05 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 91,23 g | 27,8 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz | 30,5 g | 10 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 0 | 2,1 |
| 1 can or bottle (16 fl oz) | 488 g | 166 | 0 | 0 | 42,7 | 43,4 | 0 | 34 |
| 1 can or bottle (12 fl oz) | 366 g | 124 | 0 | 0 | 32,1 | 32,6 | 0 | 26 |
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 11 | 0 | 0 | 2,7 | 2,8 | 0 | 2,2 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,6 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 11 | 0 | 0 | 2,7 | 2,8 | 0 | 2,2 |
| 1 can (12 fl oz) | 372 g | 126 | 0 | 0 | 32,6 | 33,1 | 0 | 26 |
| 1 bottle (16.9 fl oz or 500 ml) | 524 g | 178 | 0 | 0 | 45,9 | 46,6 | 0 | 37 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174846
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Boissons
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Beverages, carbonated, ginger ale (nom officiel de la source)
- Français: Boissons, gazeuses, ginger ale (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Getränke, kohlensäurehaltig, Ginger Ale (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Bevande, gassate, ginger ale (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Bebidas, carbonatadas, ginger ale (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Boissons, eau du robinet, potable
- Boissons, eau du robinet, réseau municipal
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant, décaféiné
- Boissons, gazeuses, eau gazeuse (club soda)
- Boissons, café, instantané, ordinaire, en poudre
- Boissons, gazeuses, cola, ordinaire
- Boissons, café, instantané, décaféiné, en poudre
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174846" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.