Getränke, Proteinpulver auf Sojabasis
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Beverages, Protein powder soy based)
Pro 100 g
- 388 kcalEnergie
- 55,56 gEiweiß
- 5,56 gFett
- 28,89 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 scoop | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 388 kcal | 175 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.622 kJ | 730 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 55,56 g | 25 g | 1003 Protein |
| Fett | 5,56 g | 2,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,111 g | 0,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,057 g | 0,48 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,701 g | 1,2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 28,89 g | 13 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 22,22 g | 10 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 733 mg | 330 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 933 mg | 420 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 178 mg | 80 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 12 mg | 5,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 4,13 g | 1,9 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 scoop | 45 g | 175 | 25 | 2,5 | 13 | 10 | 3 | 330 |
| 1 scoop Gold Standard | 30 g | 116 | 16,7 | 1,7 | 8,7 | 6,7 | 2 | 220 |
| 1 scoop NOW Foods | 45 g | 175 | 25 | 2,5 | 13 | 10 | 3 | 330 |
| 1 scoop, NFS | 36 g | 140 | 20 | 2 | 10,4 | 8 | 2,4 | 264 |
| Quantity not specified | 36 g | 140 | 20 | 2 | 10,4 | 8 | 2,4 | 264 |
| 1 tablespoon | 18 g | 70 | 10 | 1 | 5,2 | 4 | 1,2 | 132 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173181
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Getränke
- Zubereitung
- getrocknet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Beverages, Protein powder soy based (offizieller Name der Quelle)
- Français: Boissons, protéines en poudre à base de soja (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Getränke, Proteinpulver auf Sojabasis (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Bevande, proteine in polvere a base di soia (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bebidas, proteína en polvo a base de soja (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Getränke, Leitungswasser, Trinkwasser
- Getränke, Leitungswasser, kommunal
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet, entkoffeiniert
- Getränke, kohlensäurehaltig, Sodawasser
- Getränke, Kaffee, instant, normal, Pulver
- Getränke, kohlensäurehaltig, Cola, normal
- Getränke, Kaffee, instant, entkoffeiniert, Pulver
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173181" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.