Boissons, protéines en poudre à base de soja
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Beverages, Protein powder soy based)
Pour 100 g
- 388 kcalÉnergie
- 55,56 gProtéines
- 5,56 gLipides
- 28,89 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 scoop | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 388 kcal | 175 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 622 kJ | 730 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 55,56 g | 25 g | 1003 Protein |
| Lipides | 5,56 g | 2,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,111 g | 0,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,057 g | 0,48 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 2,701 g | 1,2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 28,89 g | 13 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 22,22 g | 10 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 6,7 g | 3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 733 mg | 330 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 933 mg | 420 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 178 mg | 80 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 12 mg | 5,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 4,13 g | 1,9 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 scoop | 45 g | 175 | 25 | 2,5 | 13 | 10 | 3 | 330 |
| 1 scoop Gold Standard | 30 g | 116 | 16,7 | 1,7 | 8,7 | 6,7 | 2 | 220 |
| 1 scoop NOW Foods | 45 g | 175 | 25 | 2,5 | 13 | 10 | 3 | 330 |
| 1 scoop, NFS | 36 g | 140 | 20 | 2 | 10,4 | 8 | 2,4 | 264 |
| Quantity not specified | 36 g | 140 | 20 | 2 | 10,4 | 8 | 2,4 | 264 |
| 1 tablespoon | 18 g | 70 | 10 | 1 | 5,2 | 4 | 1,2 | 132 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:173181
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Boissons
- Préparation
- séché
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Beverages, Protein powder soy based (nom officiel de la source)
- Français: Boissons, protéines en poudre à base de soja (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Getränke, Proteinpulver auf Sojabasis (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Bevande, proteine in polvere a base di soia (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Bebidas, proteína en polvo a base de soja (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Boissons, eau du robinet, potable
- Boissons, eau du robinet, réseau municipal
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant, décaféiné
- Boissons, gazeuses, eau gazeuse (club soda)
- Boissons, café, instantané, ordinaire, en poudre
- Boissons, gazeuses, cola, ordinaire
- Boissons, café, instantané, décaféiné, en poudre
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173181" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.