Milchshake, aus Fast Food, Vanille
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Shake, fast food, vanilla)
Pro 100 g
- 148 kcalEnergie
- 3,37 gEiweiß
- 6,52 gFett
- 19,59 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 fl oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 148 kcal | 31 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 620 kJ | 129 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 3,37 g | 0,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 6,52 g | 1,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,962 g | 0,82 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,785 g | 0,37 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,316 g | 0,066 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 23 mg | 4,8 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 19,59 g | 4,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 13,63 g | 2,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,19 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 81 mg | 17 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 166 mg | 35 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 115 mg | 24 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,46 mg | 0,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 69,65 g | 14,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz | 20,8 g | 31 | 0,7 | 1,4 | 4,1 | 2,8 | 0,19 | 17 |
| 1 cup (8 fl oz) | 166 g | 246 | 5,6 | 10,8 | 32,5 | 22,6 | 1,5 | 134 |
| 1 milkshake (10 fl oz) | 208 g | 308 | 7 | 13,6 | 40,7 | 28,4 | 1,9 | 168 |
| 1 small McDonald's shake (12 fl oz) | 250 g | 370 | 8,4 | 16,3 | 49 | 34,1 | 2,3 | 203 |
| 1 medium McDonald's shake (16 fl oz) | 333 g | 493 | 11,2 | 21,7 | 65,2 | 45,4 | 3 | 270 |
| 1 large McDonald's shake (22 fl oz) | 458 g | 678 | 15,4 | 29,9 | 89,7 | 62,4 | 4,1 | 371 |
| 1 small | 405 g | 599 | 13,6 | 26,4 | 79,3 | 55,2 | 3,6 | 328 |
| 1 medium | 526 g | 778 | 17,7 | 34,3 | 103 | 71,7 | 4,7 | 426 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173226
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Getränke
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Shake, fast food, vanilla (offizieller Name der Quelle)
- Français: Milk-shake, restauration rapide, vanille (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Milchshake, aus Fast Food, Vanille (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Frappè, da fast food, vaniglia (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Batido, de comida rápida, vainilla (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Getränke, Leitungswasser, Trinkwasser
- Getränke, Leitungswasser, kommunal
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet
- Getränke, Kaffee, gebrüht, Espresso, im Restaurant zubereitet, entkoffeiniert
- Getränke, kohlensäurehaltig, Sodawasser
- Getränke, Kaffee, instant, normal, Pulver
- Getränke, kohlensäurehaltig, Cola, normal
- Getränke, Kaffee, instant, entkoffeiniert, Pulver
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173226" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.