Milk-shake, restauration rapide, vanille
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Shake, fast food, vanilla)
Pour 100 g
- 148 kcalÉnergie
- 3,37 gProtéines
- 6,52 gLipides
- 19,59 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 fl oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 148 kcal | 31 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 620 kJ | 129 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 3,37 g | 0,7 g | 1003 Protein |
| Lipides | 6,52 g | 1,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,962 g | 0,82 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,785 g | 0,37 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,316 g | 0,066 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 23 mg | 4,8 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 19,59 g | 4,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 13,63 g | 2,8 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | 0,19 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 81 mg | 17 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 166 mg | 35 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 115 mg | 24 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,46 mg | 0,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 69,65 g | 14,5 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz | 20,8 g | 31 | 0,7 | 1,4 | 4,1 | 2,8 | 0,19 | 17 |
| 1 cup (8 fl oz) | 166 g | 246 | 5,6 | 10,8 | 32,5 | 22,6 | 1,5 | 134 |
| 1 milkshake (10 fl oz) | 208 g | 308 | 7 | 13,6 | 40,7 | 28,4 | 1,9 | 168 |
| 1 small McDonald's shake (12 fl oz) | 250 g | 370 | 8,4 | 16,3 | 49 | 34,1 | 2,3 | 203 |
| 1 medium McDonald's shake (16 fl oz) | 333 g | 493 | 11,2 | 21,7 | 65,2 | 45,4 | 3 | 270 |
| 1 large McDonald's shake (22 fl oz) | 458 g | 678 | 15,4 | 29,9 | 89,7 | 62,4 | 4,1 | 371 |
| 1 small | 405 g | 599 | 13,6 | 26,4 | 79,3 | 55,2 | 3,6 | 328 |
| 1 medium | 526 g | 778 | 17,7 | 34,3 | 103 | 71,7 | 4,7 | 426 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:173226
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Boissons
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Shake, fast food, vanilla (nom officiel de la source)
- Français: Milk-shake, restauration rapide, vanille (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Milchshake, aus Fast Food, Vanille (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Frappè, da fast food, vaniglia (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Batido, de comida rápida, vainilla (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Boissons, eau du robinet, potable
- Boissons, eau du robinet, réseau municipal
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant, décaféiné
- Boissons, gazeuses, eau gazeuse (club soda)
- Boissons, café, instantané, ordinaire, en poudre
- Boissons, gazeuses, cola, ordinaire
- Boissons, café, instantané, décaféiné, en poudre
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173226" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.