Süßwaren, Hartbonbons
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Candies, hard)
Pro 100 g
- 394 kcalEnergie
- 0 gEiweiß
- 0,2 gFett
- 98 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 394 kcal | 112 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.648 kJ | 467 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,2 g | 0,057 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 98 g | 27,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 62,9 g | 17,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 38 mg | 11 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 5 mg | 1,4 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 3 mg | 0,85 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,3 mg | 0,09 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,3 g | 0,37 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 112 | 0 | 0,057 | 27,8 | 17,8 | 0 | 11 |
| 1 piece | 6 g | 24 | 0 | 0,012 | 5,9 | 3,8 | 0 | 2,3 |
| 1 piece, small | 3 g | 12 | 0 | 0,006 | 2,9 | 1,9 | 0 | 1,1 |
| 1 stick | 15 g | 59 | 0 | 0,03 | 14,7 | 9,4 | 0 | 5,7 |
| 1 miniature/bite size | 15 g | 59 | 0 | 0,03 | 14,7 | 9,4 | 0 | 5,7 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 59 | 0 | 0,03 | 14,7 | 9,4 | 0 | 5,7 |
| 1 pouch/regular size | 60 g | 236 | 0 | 0,12 | 58,8 | 37,7 | 0 | 23 |
| 1 large/king size | 120 g | 473 | 0 | 0,24 | 118 | 75,5 | 0 | 46 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167990
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Candies, hard (offizieller Name der Quelle)
- Français: Confiseries, bonbons durs (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Süßwaren, Hartbonbons (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Dolciumi, caramelle dure (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Golosinas, caramelos duros (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Süßwaren, Milchschokolade
- Süßwaren, Halbbitterschokolade
- Süßwaren, Marshmallows
- Süßwaren, Karamellbonbons
- Süßwaren, weiße Schokolade
- Süßwaren, Hartbonbons, diätetisch oder kalorienarm (Sorbit)
- Süßwaren, Gummibonbons, Stärkegelee-Stückchen
- Süßwaren, Zartbitterschokolade, o. n. A. (45-59 % Kakao 90 %; 60-69 % Kakao 5 %; 70-85 % Kakao 5 %)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167990" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.