Süßwaren, weiße Schokolade
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Candies, white chocolate)
Pro 100 g
- 539 kcalEnergie
- 5,87 gEiweiß
- 32,09 gFett
- 59,24 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 bar (3 oz) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 539 kcal | 458 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.254 kJ | 1.916 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 5,87 g | 5 g | 1003 Protein |
| Fett | 32,09 g | 27,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 19,412 g | 16,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,097 g | 7,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,013 g | 0,86 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 21 mg | 18 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 59,24 g | 50,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 59 g | 50,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,17 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 90 mg | 77 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 286 mg | 243 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 199 mg | 169 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,24 mg | 0,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,3 g | 1,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar (3 oz) | 85 g | 458 | 5 | 27,3 | 50,4 | 50,1 | 0,17 | 77 |
| 1 tbsp | 14 g | 75 | 0,82 | 4,5 | 8,3 | 8,3 | 0,028 | 13 |
| 1 cup chips | 170 g | 916 | 10 | 54,6 | 101 | 100 | 0,34 | 153 |
| 1 piece | 8 g | 43 | 0,47 | 2,6 | 4,7 | 4,7 | 0,016 | 7,2 |
| 1 miniature/bite size | 10 g | 54 | 0,59 | 3,2 | 5,9 | 5,9 | 0,02 | 9 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 81 | 0,88 | 4,8 | 8,9 | 8,8 | 0,03 | 14 |
| 1 pouch/regular size | 45 g | 243 | 2,6 | 14,4 | 26,7 | 26,6 | 0,09 | 41 |
| 1 large/king size | 90 g | 485 | 5,3 | 28,9 | 53,3 | 53,1 | 0,18 | 81 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167571
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Candies, white chocolate (offizieller Name der Quelle)
- Français: Confiseries, chocolat blanc (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Süßwaren, weiße Schokolade (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Dolciumi, cioccolato bianco (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Golosinas, chocolate blanco (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Süßwaren, Milchschokolade
- Süßwaren, Halbbitterschokolade
- Süßwaren, Marshmallows
- Süßwaren, Hartbonbons
- Süßwaren, Karamellbonbons
- Süßwaren, Hartbonbons, diätetisch oder kalorienarm (Sorbit)
- Süßwaren, Gummibonbons, Stärkegelee-Stückchen
- Süßwaren, Zartbitterschokolade, o. n. A. (45-59 % Kakao 90 %; 60-69 % Kakao 5 %; 70-85 % Kakao 5 %)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167571" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.