Süßwaren, Marshmallows
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Candies, marshmallows)
Pro 100 g
- 318 kcalEnergie
- 1,8 gEiweiß
- 0,2 gFett
- 81,3 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup of miniature | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 318 kcal | 159 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.331 kJ | 666 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,8 g | 0,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,2 g | 0,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,056 g | 0,028 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,08 g | 0,04 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,047 g | 0,024 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 81,3 g | 40,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 57,56 g | 28,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,05 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 80 mg | 40 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 5 mg | 2,5 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 3 mg | 1,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,23 mg | 0,12 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 16,4 g | 8,2 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup of miniature | 50 g | 159 | 0,9 | 0,1 | 40,6 | 28,8 | 0,05 | 40 |
| 10 miniatures | 7 g | 22 | 0,13 | 0,014 | 5,7 | 4 | 0,007 | 5,6 |
| 1 regular | 7,2 g | 23 | 0,13 | 0,014 | 5,9 | 4,1 | 0,007 | 5,8 |
| 1 piece | 8 g | 25 | 0,14 | 0,016 | 6,5 | 4,6 | 0,008 | 6,4 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 3 | 0,018 | 0,002 | 0,81 | 0,58 | 0,001 | 0,8 |
| 1 package, any size | 40 g | 127 | 0,72 | 0,08 | 32,5 | 23 | 0,04 | 32 |
| 1 cup | 40 g | 127 | 0,72 | 0,08 | 32,5 | 23 | 0,04 | 32 |
| Quantity not specified | 30 g | 95 | 0,54 | 0,06 | 24,4 | 17,3 | 0,03 | 24 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167995
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Süßwaren und Desserts
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Candies, marshmallows (offizieller Name der Quelle)
- Français: Confiseries, guimauves (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Süßwaren, Marshmallows (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Dolciumi, marshmallow (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Golosinas, malvaviscos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Süßwaren, Milchschokolade
- Süßwaren, Halbbitterschokolade
- Süßwaren, Hartbonbons
- Süßwaren, Karamellbonbons
- Süßwaren, weiße Schokolade
- Süßwaren, Hartbonbons, diätetisch oder kalorienarm (Sorbit)
- Süßwaren, Gummibonbons, Stärkegelee-Stückchen
- Süßwaren, Zartbitterschokolade, o. n. A. (45-59 % Kakao 90 %; 60-69 % Kakao 5 %; 70-85 % Kakao 5 %)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167995" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.