Boissons, préparation pour boisson nutritionnelle (shake), riche en protéines, en poudre
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder)
Pour 100 g
- 392 kcalÉnergie
- 53,57 gProtéines
- 10,71 gLipides
- 20,38 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 tbsp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 392 kcal | 39 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 641 kJ | 164 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 53,57 g | 5,4 g | 1003 Protein |
| Lipides | 10,71 g | 1,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 2,907 g | 0,29 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 7,268 g | 0,73 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 20,38 g | 2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 3,57 g | 0,36 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 214 mg | 121 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 1 000 mg | 100 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 714 mg | 71 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 22,5 mg | 2,3 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 8,3 g | 0,83 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tbsp | 10 g | 39 | 5,4 | 1,1 | 2 | 0,36 | 0 | 121 |
| 1 serving | 20 g | 78 | 10,7 | 2,1 | 4,1 | 0,71 | 0 | 243 |
| 1 scoop | 12,5 g | 49 | 6,7 | 1,3 | 2,5 | 0,45 | 0 | 152 |
| Quantity not specified | 25 g | 98 | 13,4 | 2,7 | 5,1 | 0,89 | 0 | 304 |
| 1 packet | 44 g | 172 | 23,6 | 4,7 | 9 | 1,6 | 0 | 534 |
| 1 scoop, NFS | 44 g | 172 | 23,6 | 4,7 | 9 | 1,6 | 0 | 534 |
| 1 scoop Joe Weider's | 45 g | 176 | 24,1 | 4,8 | 9,2 | 1,6 | 0 | 546 |
| 1 packet D.E.L.T.A | 42 g | 165 | 22,5 | 4,5 | 8,6 | 1,5 | 0 | 510 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174181
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Boissons
- Préparation
- séché
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder (nom officiel de la source)
- Français: Boissons, préparation pour boisson nutritionnelle (shake), riche en protéines, en poudre (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Getränke, Nährstoffshake-Pulver, proteinreich (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Bevande, preparato per frullato nutrizionale, ad alto contenuto proteico, in polvere (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Bebidas, preparado para batido nutricional, alto en proteínas, en polvo (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Boissons, eau du robinet, potable
- Boissons, eau du robinet, réseau municipal
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant
- Boissons, café, infusé, expresso, préparé au restaurant, décaféiné
- Boissons, gazeuses, eau gazeuse (club soda)
- Boissons, café, instantané, ordinaire, en poudre
- Boissons, gazeuses, cola, ordinaire
- Boissons, café, instantané, décaféiné, en poudre
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174181" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.