Glaces, chocolat
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Ice creams, chocolate)
Pour 100 g
- 216 kcalÉnergie
- 3,8 gProtéines
- 11 gLipides
- 28,2 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 individual (3.5 fl oz) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 216 kcal | 125 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 904 kJ | 524 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 3,8 g | 2,2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 11 g | 6,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 6,8 g | 3,9 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 3,21 g | 1,9 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,41 g | 0,24 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 34 mg | 20 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 28,2 g | 16,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 25,36 g | 14,7 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,7 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 76 mg | 44 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 249 mg | 144 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 109 mg | 63 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,93 mg | 0,54 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 55,7 g | 32,3 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 individual (3.5 fl oz) | 58 g | 125 | 2,2 | 6,4 | 16,4 | 14,7 | 0,7 | 44 |
| 0.5 cup (4 fl oz) | 66 g | 143 | 2,5 | 7,3 | 18,6 | 16,7 | 0,79 | 50 |
| 1 cup | 135 g | 292 | 5,1 | 14,8 | 38,1 | 34,2 | 1,6 | 103 |
| 1 scoop | 120 g | 259 | 4,6 | 13,2 | 33,8 | 30,4 | 1,4 | 91 |
| 1 small ice cream cup | 120 g | 259 | 4,6 | 13,2 | 33,8 | 30,4 | 1,4 | 91 |
| 1 medium ice cream cup | 240 g | 518 | 9,1 | 26,4 | 67,7 | 60,9 | 2,9 | 182 |
| 1 large ice cream cup | 360 g | 778 | 13,7 | 39,6 | 102 | 91,3 | 4,3 | 274 |
| 1 cubic inch | 9,2 g | 20 | 0,35 | 1 | 2,6 | 2,3 | 0,11 | 7 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168809
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Ice creams, chocolate (nom officiel de la source)
- Français: Glaces, chocolat (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Eiscreme, Schokolade (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Gelati, cioccolato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Helados, chocolate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Glaces, vanille
- Cornets de glace, type gâteau ou gaufrette
- Cornets de glace, sucrés, roulés
- Glaces, vanille, allégées
- Glaces, chocolat, allégées
- Glaces, vanille, allégées, sans sucre ajouté
- Glace, barre ou bâtonnet, enrobée de chocolat
- Cornet de glace, enrobé de chocolat, aux noix, parfums autres que chocolat
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168809" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.