Glaces, chocolat, riches
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Ice creams, chocolate, rich)
Pour 100 g
- 251 kcalÉnergie
- 4,72 gProtéines
- 16,98 gLipides
- 19,78 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 251 kcal | 371 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 049 kJ | 1 553 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 4,72 g | 7 g | 1003 Protein |
| Lipides | 16,98 g | 25,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 10,377 g | 15,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 4,794 g | 7,1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,658 g | 0,97 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 60 mg | 89 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 19,78 g | 29,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 17,35 g | 25,7 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | 1,3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 57 mg | 84 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 238 mg | 352 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 142 mg | 210 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,02 mg | 1,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 57,52 g | 85,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 148 g | 371 | 7 | 25,1 | 29,3 | 25,7 | 1,3 | 84 |
| 1 cubic inch | 10,2 g | 26 | 0,48 | 1,7 | 2 | 1,8 | 0,092 | 5,8 |
| 1 scoop | 160 g | 402 | 7,6 | 27,2 | 31,6 | 27,8 | 1,4 | 91 |
| 1 small ice cream cup | 160 g | 402 | 7,6 | 27,2 | 31,6 | 27,8 | 1,4 | 91 |
| 1 medium ice cream cup | 320 g | 803 | 15,1 | 54,3 | 63,3 | 55,5 | 2,9 | 182 |
| 1 large ice cream cup | 480 g | 1 205 | 22,7 | 81,5 | 94,9 | 83,3 | 4,3 | 274 |
| Quantity not specified | 175 g | 439 | 8,3 | 29,7 | 34,6 | 30,4 | 1,6 | 100 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168136
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Ice creams, chocolate, rich (nom officiel de la source)
- Français: Glaces, chocolat, riches (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Eiscreme, Schokolade, sahnig (premium) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Gelati, cioccolato, ricchi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Helados, chocolate, cremosos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Glaces, vanille
- Cornets de glace, type gâteau ou gaufrette
- Cornets de glace, sucrés, roulés
- Glaces, chocolat
- Glaces, vanille, allégées
- Glaces, chocolat, allégées
- Glaces, vanille, allégées, sans sucre ajouté
- Glace, barre ou bâtonnet, enrobée de chocolat
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168136" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.