Liqueur
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Liqueur)
Pour 100 g
- 279 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0,11 gLipides
- 33,2 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 fl oz (no ice) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 279 kcal | 84 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,11 g | 0,033 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 33,2 g | 10 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 33,27 g | 10 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 0,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 2 mg | 0,6 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,04 mg | 0,01 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 45,64 g | 13,7 g | 1051 Water |
| Alcool | 21 g | 6,3 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fl oz (no ice) | 30 g | 84 | 0 | 0,033 | 10 | 10 | 0 | 0,3 |
| 1 shot | 45 g | 126 | 0 | 0,05 | 14,9 | 15 | 0 | 0,45 |
| 1 jigger | 45 g | 126 | 0 | 0,05 | 14,9 | 15 | 0 | 0,45 |
| 1 drink | 68 g | 190 | 0 | 0,075 | 22,6 | 22,6 | 0 | 0,68 |
| Quantity not specified | 45 g | 126 | 0 | 0,05 | 14,9 | 15 | 0 | 0,45 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2710623
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Boissons alcoolisées
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Liqueur (nom officiel de la source)
- Français: Liqueur (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Likör (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Liquore (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Licor (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2710623" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.