Pop-corn, micro-ondes, goût beurre
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Popcorn, microwave, butter flavored)
Pour 100 g
- 518 kcalÉnergie
- 9,13 gProtéines
- 30,57 gLipides
- 54,99 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 regular microwave bag | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 518 kcal | 440 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 9,13 g | 7,8 g | 1003 Protein |
| Lipides | 30,57 g | 26 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 14,304 g | 12,2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 6,777 g | 5,8 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 7,417 g | 6,3 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 54,99 g | 46,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,61 g | 0,52 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 10,2 g | 8,7 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 764 mg | 649 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 232 mg | 197 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 5,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,26 mg | 1,9 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,36 g | 2 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 regular microwave bag | 85 g | 440 | 7,8 | 26 | 46,7 | 0,52 | 8,7 | 649 |
| 1 snack/mini microwave bag | 43 g | 223 | 3,9 | 13,1 | 23,6 | 0,26 | 4,4 | 329 |
| 1 100 calorie package | 30 g | 155 | 2,7 | 9,2 | 16,5 | 0,18 | 3,1 | 229 |
| 1 cup, popped | 14 g | 73 | 1,3 | 4,3 | 7,7 | 0,085 | 1,4 | 107 |
| 1 kernel | 0,2 g | 1 | 0,018 | 0,061 | 0,11 | 0,001 | 0,02 | 1,5 |
| Quantity not specified | 35 g | 181 | 3,2 | 10,7 | 19,2 | 0,21 | 3,6 | 267 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708227
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Popcorn, microwave, butter flavored (nom officiel de la source)
- Français: Pop-corn, micro-ondes, goût beurre (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Popcorn, Mikrowelle, Buttergeschmack (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Popcorn, microonde, gusto burro (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Palomitas, microondas, sabor mantequilla (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pop-corn, micro-ondes, nature, allégé
- Pop-corn, micro-ondes, nature
- Bretzels, moelleux, prêts à consommer, salés, beurrés
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708227" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.