Pop-corn, micro-ondes, nature, allégé
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Popcorn, microwave, plain, light)
Pour 100 g
- 409 kcalÉnergie
- 11,92 gProtéines
- 10,07 gLipides
- 71,68 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 regular microwave bag | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 409 kcal | 348 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 11,92 g | 10,1 g | 1003 Protein |
| Lipides | 10,07 g | 8,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 2,509 g | 2,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 2,705 g | 2,3 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 4,007 g | 3,4 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 71,68 g | 60,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,8 g | 0,68 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 13,4 g | 11,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 766 mg | 651 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 303 mg | 258 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 7 mg | 6 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,94 mg | 2,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 3,07 g | 2,6 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 regular microwave bag | 85 g | 348 | 10,1 | 8,6 | 60,9 | 0,68 | 11,4 | 651 |
| 1 snack/mini microwave bag | 43 g | 176 | 5,1 | 4,3 | 30,8 | 0,34 | 5,8 | 329 |
| 1 100 calorie package | 30 g | 123 | 3,6 | 3 | 21,5 | 0,24 | 4 | 230 |
| 1 cup, popped | 8 g | 33 | 0,95 | 0,81 | 5,7 | 0,064 | 1,1 | 61 |
| 1 kernel | 0,2 g | 1 | 0,024 | 0,02 | 0,14 | 0,002 | 0,027 | 1,5 |
| Quantity not specified | 28 g | 115 | 3,3 | 2,8 | 20,1 | 0,22 | 3,8 | 214 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708225
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Popcorn, microwave, plain, light (nom officiel de la source)
- Français: Pop-corn, micro-ondes, nature, allégé (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Popcorn, Mikrowelle, natur, light (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Popcorn, microonde, semplice, light (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Palomitas, microondas, naturales, light (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pop-corn, micro-ondes, goût beurre
- Pop-corn, micro-ondes, nature
- Bretzels, moelleux, prêts à consommer, salés, beurrés
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708225" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.