Bretzels, moelleux, prêts à consommer, salés, beurrés
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pretzels, soft, ready-to-eat, salted, buttered)
Pour 100 g
- 345 kcalÉnergie
- 8,01 gProtéines
- 4 gLipides
- 69,38 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 bite size/nugget | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 345 kcal | 48 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 8,01 g | 1,1 g | 1003 Protein |
| Lipides | 4 g | 0,56 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,283 g | 0,18 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,326 g | 0,19 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,962 g | 0,13 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 2 mg | 0,28 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 69,38 g | 9,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,24 g | 0,034 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | 0,24 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 775 mg | 109 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 86 mg | 12 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 23 mg | 3,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 3,83 mg | 0,54 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 14,66 g | 2,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bite size/nugget | 14 g | 48 | 1,1 | 0,56 | 9,7 | 0,034 | 0,24 | 109 |
| 1 small | 62 g | 214 | 5 | 2,5 | 43 | 0,15 | 1,1 | 481 |
| 1 medium/regular | 120 g | 414 | 9,6 | 4,8 | 83,3 | 0,29 | 2 | 930 |
| 1 large | 143 g | 493 | 11,5 | 5,7 | 99,2 | 0,34 | 2,4 | 1 108 |
| 1 pretzel, NS as to size | 120 g | 414 | 9,6 | 4,8 | 83,3 | 0,29 | 2 | 930 |
| 1 pretzel stick | 21 g | 72 | 1,7 | 0,84 | 14,6 | 0,05 | 0,36 | 163 |
| 1 cup, nuggets | 147 g | 507 | 11,8 | 5,9 | 102 | 0,35 | 2,5 | 1 139 |
| Quantity not specified | 120 g | 414 | 9,6 | 4,8 | 83,3 | 0,29 | 2 | 930 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708269
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Pretzels, soft, ready-to-eat, salted, buttered (nom officiel de la source)
- Français: Bretzels, moelleux, prêts à consommer, salés, beurrés (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brezeln, weich, verzehrfertig, gesalzen, gebuttert (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pretzel, morbidi, pronti da mangiare, salati, imburrati (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Pretzels, blandos, listos para comer, salados, con mantequilla (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pop-corn, micro-ondes, nature, allégé
- Pop-corn, micro-ondes, goût beurre
- Pop-corn, micro-ondes, nature
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708269" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.