Bratensauce, Hähnchen, aus der Dose oder Flasche, servierfertig
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Gravy, chicken, canned or bottled, ready-to-serve)
Pro 100 g
- 48 kcalEnergie
- 0,71 gEiweiß
- 2,62 gFett
- 5,29 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.25 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 48 kcal | 27 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 199 kJ | 113 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,71 g | 0,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 2,62 g | 1,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,639 g | 0,36 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,027 g | 0,59 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,407 g | 0,23 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,011 g | 0,006 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 5 mg | 2,9 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 5,29 g | 3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,3 g | 0,17 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,057 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 389 mg | 222 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 42 mg | 24 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 5,7 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,09 mg | 0,05 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 90,3 g | 51,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 cup | 57 g | 27 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,17 | 0,057 | 222 |
| 1 cup | 228 g | 109 | 1,6 | 6 | 12,1 | 0,68 | 0,23 | 887 |
| 1 jar 10.5 oz | 273 g | 131 | 1,9 | 7,2 | 14,4 | 0,82 | 0,27 | 1.062 |
| 1 jar 12 oz | 324 g | 156 | 2,3 | 8,5 | 17,1 | 0,97 | 0,32 | 1.260 |
| Quantity not specified | 60 g | 29 | 0,43 | 1,6 | 3,2 | 0,18 | 0,06 | 233 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171566
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Suppen, Soßen und Würzmittel
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Gravy, chicken, canned or bottled, ready-to-serve (offizieller Name der Quelle)
- Français: Sauce brune, poulet, en conserve ou en bouteille, prête à servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Bratensauce, Hähnchen, aus der Dose oder Flasche, servierfertig (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Sugo di carne, pollo, in scatola o in bottiglia, pronto da servire (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Salsa de carne, pollo, enlatada o embotellada, lista para servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Bratensauce, Rind, aus der Dose, servierfertig
- Suppe, Pilzcreme, aus der Dose, konzentriert
- Suppe, Rinderbrühe, aus der Dose, servierfertig
- Suppe, Hühnerbrühe, servierfertig
- Sauce, Barbecue
- Sauce, Worcestershire
- Sauce, Austernsauce, servierfertig
- Sauce, Fischsauce, servierfertig
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171566" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.