Eistüten, Biskuit- oder Waffeltyp
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Ice cream cones, cake or wafer-type)
Pro 100 g
- 417 kcalEnergie
- 8,1 gEiweiß
- 6,9 gFett
- 79 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 417 kcal | 118 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.745 kJ | 495 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 8,1 g | 2,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 6,9 g | 2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,222 g | 0,35 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,845 g | 0,52 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,264 g | 0,93 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 79 g | 22,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 6 g | 1,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3 g | 0,85 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 256 mg | 73 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 112 mg | 32 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 25 mg | 7,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,6 mg | 1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 5,3 g | 1,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 118 | 2,3 | 2 | 22,4 | 1,7 | 0,85 | 73 |
| 1 cone | 4 g | 17 | 0,32 | 0,28 | 3,2 | 0,24 | 0,12 | 10 |
| 1 large waffle cone | 29 g | 121 | 2,3 | 2 | 22,9 | 1,7 | 0,87 | 74 |
| Quantity not specified | 4 g | 17 | 0,32 | 0,28 | 3,2 | 0,24 | 0,12 | 10 |
| 1 wafer or rosette | 13 g | 54 | 1,1 | 0,9 | 10,3 | 0,78 | 0,39 | 33 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:175000
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Ice cream cones, cake or wafer-type (offizieller Name der Quelle)
- Français: Cornets de glace, type gâteau ou gaufrette (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Eistüten, Biskuit- oder Waffeltyp (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Coni gelato, tipo torta o cialda (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Cucuruchos de helado, tipo bizcocho o barquillo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Eiscreme, Vanille
- Eistüten, Zucker, gerollt
- Eiscreme, Schokolade
- Eiscreme, Vanille, light
- Eiscreme, Schokolade, light
- Eiscreme, Vanille, light, ohne Zuckerzusatz
- Eiscreme, Riegel oder Stiel, mit Schokoladenüberzug
- Eistüte, mit Schokoladenüberzug, mit Nüssen, Geschmacksrichtungen außer Schokolade
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:175000" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.