Sauce, Enchilada, rot, mild, servierfertig
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Sauce, enchilada, red, mild, ready to serve)
Pro 100 g
- 30 kcalEnergie
- 0,62 gEiweiß
- 0,91 gFett
- 4,87 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.25 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 30 kcal | 17 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 126 kJ | 71 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,62 g | 0,35 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,91 g | 0,51 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,111 g | 0,062 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,068 g | 0,038 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,276 g | 0,15 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,003 g | 0,002 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 4,87 g | 2,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,83 g | 1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,28 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 547 mg | 306 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 101 mg | 57 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 7 mg | 3,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,67 mg | 0,38 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 91,78 g | 51,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 cup | 56 g | 17 | 0,35 | 0,51 | 2,7 | 1 | 0,28 | 306 |
| 1 cup | 224 g | 67 | 1,4 | 2 | 10,9 | 4,1 | 1,1 | 1.225 |
| 1 can | 283 g | 85 | 1,8 | 2,6 | 13,8 | 5,2 | 1,4 | 1.548 |
| 1 tablespoon | 16 g | 5 | 0,099 | 0,15 | 0,78 | 0,29 | 0,08 | 88 |
| Quantity not specified | 32 g | 10 | 0,2 | 0,29 | 1,6 | 0,59 | 0,16 | 175 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174074
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Suppen, Soßen und Würzmittel
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Sauce, enchilada, red, mild, ready to serve (offizieller Name der Quelle)
- Français: Sauce, enchilada, rouge, douce, prête à servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Sauce, Enchilada, rot, mild, servierfertig (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Salsa, enchilada, rossa, delicata, pronta da servire (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Salsa, enchilada, roja, suave, lista para servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Sauce, Barbecue
- Sauce, Worcestershire
- Sauce, Austernsauce, servierfertig
- Sauce, Fischsauce, servierfertig
- Sauce, Hoisin, servierfertig
- Sauce, Teriyaki, servierfertig
- Sauce, Tomaten-Chilisauce, in Flaschen, mit Salz
- Sauce, Pasta, Spaghetti/Marinara, servierfertig, natriumarm
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174074" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.