Bretzels, moelleux, non salés
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pretzels, soft, unsalted)
Pour 100 g
- 345 kcalÉnergie
- 8,2 gProtéines
- 3,1 gLipides
- 71,04 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 large | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 345 kcal | 493 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 443 kJ | 2 063 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 8,2 g | 11,7 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,1 g | 4,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,695 g | 0,99 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,071 g | 1,5 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,948 g | 1,4 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 71,04 g | 102 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,25 g | 0,36 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | 2,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 252 mg | 360 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 88 mg | 126 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 23 mg | 33 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 3,92 mg | 5,6 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 15 g | 21,4 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 large | 143 g | 493 | 11,7 | 4,4 | 102 | 0,36 | 2,4 | 360 |
| 1 medium | 115 g | 397 | 9,4 | 3,6 | 81,7 | 0,29 | 2 | 290 |
| 1 small | 62 g | 214 | 5,1 | 1,9 | 44 | 0,15 | 1,1 | 156 |
| 1 bite size/nugget | 14 g | 48 | 1,1 | 0,43 | 9,9 | 0,035 | 0,24 | 35 |
| 1 medium/regular | 120 g | 414 | 9,8 | 3,7 | 85,2 | 0,3 | 2 | 302 |
| 1 pretzel, NS as to size | 120 g | 414 | 9,8 | 3,7 | 85,2 | 0,3 | 2 | 302 |
| 1 pretzel stick | 21 g | 72 | 1,7 | 0,65 | 14,9 | 0,052 | 0,36 | 53 |
| 1 cup, nuggets | 147 g | 507 | 12,1 | 4,6 | 104 | 0,37 | 2,5 | 370 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174790
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Pretzels, soft, unsalted (nom officiel de la source)
- Français: Bretzels, moelleux, non salés (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brezeln, weich, ungesalzen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pretzel, morbidi, non salati (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Pretzels, blandos, sin sal (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
- Collations, bretzels, sans gluten, à la fécule de maïs et farine de pomme de terre
- Collations, pop-corn, maison, éclaté à l'huile, non salé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174790" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.