Brezeln, weich, ungesalzen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pretzels, soft, unsalted)
Pro 100 g
- 345 kcalEnergie
- 8,2 gEiweiß
- 3,1 gFett
- 71,04 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 large | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 345 kcal | 493 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.443 kJ | 2.063 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 8,2 g | 11,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 3,1 g | 4,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,695 g | 0,99 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,071 g | 1,5 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,948 g | 1,4 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 71,04 g | 102 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,25 g | 0,36 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 2,4 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 252 mg | 360 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 88 mg | 126 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 23 mg | 33 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,92 mg | 5,6 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 15 g | 21,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 large | 143 g | 493 | 11,7 | 4,4 | 102 | 0,36 | 2,4 | 360 |
| 1 medium | 115 g | 397 | 9,4 | 3,6 | 81,7 | 0,29 | 2 | 290 |
| 1 small | 62 g | 214 | 5,1 | 1,9 | 44 | 0,15 | 1,1 | 156 |
| 1 bite size/nugget | 14 g | 48 | 1,1 | 0,43 | 9,9 | 0,035 | 0,24 | 35 |
| 1 medium/regular | 120 g | 414 | 9,8 | 3,7 | 85,2 | 0,3 | 2 | 302 |
| 1 pretzel, NS as to size | 120 g | 414 | 9,8 | 3,7 | 85,2 | 0,3 | 2 | 302 |
| 1 pretzel stick | 21 g | 72 | 1,7 | 0,65 | 14,9 | 0,052 | 0,36 | 53 |
| 1 cup, nuggets | 147 g | 507 | 12,1 | 4,6 | 104 | 0,37 | 2,5 | 370 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174790
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Snacks
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pretzels, soft, unsalted (offizieller Name der Quelle)
- Français: Bretzels, moelleux, non salés (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brezeln, weich, ungesalzen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pretzel, morbidi, non salati (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pretzels, blandos, sin sal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Snacks, Brezeln, hart, natur, gesalzen
- Snacks, Popcorn, heißluftgepoppt
- Snacks, Tortillachips, natur, weißer Mais, gesalzen
- Snacks, Kartoffelchips, Barbecuegeschmack
- Snacks, Tortillachips, fettarm, ungesalzen
- Snacks, auf Maisbasis, extrudiert, Chips, natur
- Snacks, Brezeln, glutenfrei, mit Maisstärke und Kartoffelmehl
- Snacks, Popcorn, hausgemacht, in Öl gepoppt, ungesalzen
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174790" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.