Collations, à base de maïs, extrudées, soufflés ou torsades, goût fromage
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Snacks, corn-based, extruded, puffs or twists, cheese-flavor)
Pour 100 g
- 567 kcalÉnergie
- 5,46 gProtéines
- 36,54 gLipides
- 54,54 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz crunchy (about 21 pieces) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 567 kcal | 161 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 372 kJ | 672 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 5,46 g | 1,5 g | 1003 Protein |
| Lipides | 36,54 g | 10,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,749 g | 1,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,478 g | 0,14 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 17,934 g | 5,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,272 g | 0,077 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 7 mg | 2 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 54,54 g | 15,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 3,57 g | 1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,23 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 928 mg | 263 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 180 mg | 51 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 53 mg | 15 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,69 mg | 0,48 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 0,56 g | 0,16 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz crunchy (about 21 pieces) | 28,4 g | 161 | 1,5 | 10,4 | 15,5 | 1 | 0,23 | 263 |
| 1 oz puffs (about 13 pieces) | 28,4 g | 161 | 1,5 | 10,4 | 15,5 | 1 | 0,23 | 263 |
| 1 piece | 2 g | 11 | 0,11 | 0,73 | 1,1 | 0,071 | 0,016 | 19 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 159 | 1,5 | 10,2 | 15,3 | 1 | 0,22 | 260 |
| 1 medium single serving bag | 57 g | 323 | 3,1 | 20,8 | 31,1 | 2 | 0,46 | 529 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 482 | 4,6 | 31,1 | 46,4 | 3 | 0,68 | 789 |
| 1 100 calorie package | 20 g | 113 | 1,1 | 7,3 | 10,9 | 0,71 | 0,16 | 186 |
| 1 cup | 35 g | 198 | 1,9 | 12,8 | 19,1 | 1,2 | 0,28 | 325 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167949
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Snacks, corn-based, extruded, puffs or twists, cheese-flavor (nom officiel de la source)
- Français: Collations, à base de maïs, extrudées, soufflés ou torsades, goût fromage (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Snacks, auf Maisbasis, extrudiert, Flips oder Twister, Käsegeschmack (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Snack, a base di mais, estrusi, soffiati o tortiglioni, gusto formaggio (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tentempiés, a base de maíz, extrusionados, inflados o retorcidos, sabor queso (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
- Collations, bretzels, sans gluten, à la fécule de maïs et farine de pomme de terre
- Collations, pop-corn, maison, éclaté à l'huile, non salé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167949" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.