Collations, bâtonnets de pommes de terre
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Snacks, potato sticks)
Pour 100 g
- 522 kcalÉnergie
- 6,7 gProtéines
- 34,4 gLipides
- 53,3 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 522 kcal | 148 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 184 kJ | 619 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 6,7 g | 1,9 g | 1003 Protein |
| Lipides | 34,4 g | 9,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 8,88 g | 2,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 6,16 g | 1,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 17,9 g | 5,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 53,3 g | 15,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,22 g | 0,062 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,4 g | 0,96 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 633 mg | 179 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 1 237 mg | 351 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 18 mg | 5,1 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,27 mg | 0,64 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,2 g | 0,62 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 148 | 1,9 | 9,8 | 15,1 | 0,062 | 0,96 | 179 |
| 0.5 cup | 18 g | 94 | 1,2 | 6,2 | 9,6 | 0,04 | 0,61 | 114 |
| 10 sticks | 3 g | 16 | 0,2 | 1 | 1,6 | 0,007 | 0,1 | 19 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 146 | 1,9 | 9,6 | 14,9 | 0,062 | 0,95 | 177 |
| 1 medium single serving bag | 57 g | 298 | 3,8 | 19,6 | 30,4 | 0,13 | 1,9 | 361 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 444 | 5,7 | 29,2 | 45,3 | 0,19 | 2,9 | 538 |
| 1 100 calorie package | 18 g | 94 | 1,2 | 6,2 | 9,6 | 0,04 | 0,61 | 114 |
| 1 cup | 38 g | 198 | 2,5 | 13,1 | 20,3 | 0,084 | 1,3 | 241 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168854
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Snacks, potato sticks (nom officiel de la source)
- Français: Collations, bâtonnets de pommes de terre (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Snacks, Kartoffelsticks (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Snack, bastoncini di patate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tentempiés, palitos de patata (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
- Collations, bretzels, sans gluten, à la fécule de maïs et farine de pomme de terre
- Collations, pop-corn, maison, éclaté à l'huile, non salé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168854" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.