Collations, cuir de fruits, rouleaux
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Snacks, fruit leather, rolls)
Pour 100 g
- 371 kcalÉnergie
- 0,1 gProtéines
- 3 gLipides
- 85,8 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 large | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 371 kcal | 78 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 551 kJ | 326 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,1 g | 0,021 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3 g | 0,63 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,672 g | 0,14 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,48 g | 0,31 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,552 g | 0,12 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 85,8 g | 18 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 49,16 g | 10,3 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 317 mg | 67 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 294 mg | 62 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 32 mg | 6,7 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,01 mg | 0,21 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 10,2 g | 2,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 large | 21 g | 78 | 0,021 | 0,63 | 18 | 10,3 | 0 | 67 |
| 1 small | 14 g | 52 | 0,014 | 0,42 | 12 | 6,9 | 0 | 44 |
| 1 piece | 2 g | 7 | 0,002 | 0,06 | 1,7 | 0,98 | 0 | 6,3 |
| 1 miniature/bite size/fun size | 15 g | 56 | 0,015 | 0,45 | 12,9 | 7,4 | 0 | 48 |
| 1 snack size/pouch/regular size | 30 g | 111 | 0,03 | 0,9 | 25,7 | 14,7 | 0 | 95 |
| 1 large/king size | 140 g | 519 | 0,14 | 4,2 | 120 | 68,8 | 0 | 444 |
| 1 sharing/movie theater size | 140 g | 519 | 0,14 | 4,2 | 120 | 68,8 | 0 | 444 |
| 1 cup | 160 g | 594 | 0,16 | 4,8 | 137 | 78,7 | 0 | 507 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167541
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Snacks, fruit leather, rolls (nom officiel de la source)
- Français: Collations, cuir de fruits, rouleaux (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Snacks, Fruchtleder, Rollen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Snack, pasta di frutta essiccata, rotoli (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tentempiés, cuero de fruta, rollos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
- Collations, bretzels, sans gluten, à la fécule de maïs et farine de pomme de terre
- Collations, pop-corn, maison, éclaté à l'huile, non salé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167541" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.