Collations, pop-corn, galettes
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Snacks, popcorn, cakes)
Pour 100 g
- 384 kcalÉnergie
- 9,7 gProtéines
- 3,1 gLipides
- 80,1 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cake | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 384 kcal | 38 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 607 kJ | 161 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 9,7 g | 0,97 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,1 g | 0,31 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,48 g | 0,048 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,92 g | 0,092 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,35 g | 0,14 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 80,1 g | 8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,72 g | 0,072 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 0,29 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 288 mg | 29 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 327 mg | 33 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 9 mg | 0,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,87 mg | 0,19 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 5 g | 0,5 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cake | 10 g | 38 | 0,97 | 0,31 | 8 | 0,072 | 0,29 | 29 |
| 2 cakes | 20 g | 77 | 1,9 | 0,62 | 16 | 0,14 | 0,58 | 58 |
| 1 plain cake | 10 g | 38 | 0,97 | 0,31 | 8 | 0,072 | 0,29 | 29 |
| 1 caramel cake | 15 g | 58 | 1,5 | 0,47 | 12 | 0,11 | 0,43 | 43 |
| 1 small cake | 2 g | 8 | 0,19 | 0,062 | 1,6 | 0,014 | 0,058 | 5,8 |
| Quantity not specified | 18 g | 69 | 1,7 | 0,56 | 14,4 | 0,13 | 0,52 | 52 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167550
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Snacks, popcorn, cakes (nom officiel de la source)
- Français: Collations, pop-corn, galettes (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Snacks, Popcorn, Waffeln (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Snack, popcorn, gallette (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tentempiés, palomitas, tortitas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
- Collations, bretzels, sans gluten, à la fécule de maïs et farine de pomme de terre
- Collations, pop-corn, maison, éclaté à l'huile, non salé
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167550" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.