Glaces, vanille, riches
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Ice creams, vanilla, rich)
Pour 100 g
- 249 kcalÉnergie
- 3,5 gProtéines
- 16,2 gLipides
- 22,29 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 0.5 cup | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 249 kcal | 266 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 042 kJ | 1 115 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 3,5 g | 3,7 g | 1003 Protein |
| Lipides | 16,2 g | 17,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 10,329 g | 11,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 4,46 g | 4,8 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,68 g | 0,73 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 92 mg | 98 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 22,29 g | 23,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 20,65 g | 22,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 61 mg | 65 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 157 mg | 168 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 117 mg | 125 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,34 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 57,2 g | 61,2 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 cup | 107 g | 266 | 3,7 | 17,3 | 23,9 | 22,1 | 0 | 65 |
| 1 cup | 175 g | 436 | 6,1 | 28,4 | 39 | 36,1 | 0 | 107 |
| 1 scoop | 160 g | 398 | 5,6 | 25,9 | 35,7 | 33 | 0 | 98 |
| 1 small ice cream cup | 160 g | 398 | 5,6 | 25,9 | 35,7 | 33 | 0 | 98 |
| 1 medium ice cream cup | 320 g | 797 | 11,2 | 51,8 | 71,3 | 66,1 | 0 | 195 |
| 1 large ice cream cup | 480 g | 1 195 | 16,8 | 77,8 | 107 | 99,1 | 0 | 293 |
| Quantity not specified | 175 g | 436 | 6,1 | 28,4 | 39 | 36,1 | 0 | 107 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167573
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Ice creams, vanilla, rich (nom officiel de la source)
- Français: Glaces, vanille, riches (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Eiscreme, Vanille, sahnig (premium) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Gelati, vaniglia, ricchi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Helados, vainilla, cremosos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Glaces, vanille
- Cornets de glace, type gâteau ou gaufrette
- Cornets de glace, sucrés, roulés
- Glaces, chocolat
- Glaces, vanille, allégées
- Glaces, chocolat, allégées
- Glaces, vanille, allégées, sans sucre ajouté
- Glace, barre ou bâtonnet, enrobée de chocolat
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167573" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.