Sauce, aigre-douce, prête à servir
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Sauce, sweet and sour, ready-to-serve)
Pour 100 g
- 154 kcalÉnergie
- 0,27 gProtéines
- 0,02 gLipides
- 38,22 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 2 Tbsp | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 154 kcal | 54 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 645 kJ | 226 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,27 g | 0,095 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,02 g | 0,007 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 38,22 g | 13,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 18,75 g | 6,6 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,035 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 539 mg | 189 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 99 mg | 35 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 3,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,21 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 60,27 g | 21,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Tbsp | 35 g | 54 | 0,095 | 0,007 | 13,4 | 6,6 | 0,035 | 189 |
| 1 tablespoon | 16 g | 25 | 0,043 | 0,003 | 6,1 | 3 | 0,016 | 86 |
| 1 packet | 9 g | 14 | 0,024 | 0,002 | 3,4 | 1,7 | 0,009 | 49 |
| 1 dipping-size container | 28 g | 43 | 0,076 | 0,006 | 10,7 | 5,3 | 0,028 | 151 |
| Quantity not specified | 32 g | 49 | 0,086 | 0,006 | 12,2 | 6 | 0,032 | 172 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174066
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Soupes, sauces et condiments
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Sauce, sweet and sour, ready-to-serve (nom officiel de la source)
- Français: Sauce, aigre-douce, prête à servir (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Sauce, süßsauer, servierfertig (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Salsa, agrodolce, pronta da servire (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Salsa, agridulce, lista para servir (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Sauce, barbecue
- Sauce, Worcestershire
- Sauce, huître, prête à servir
- Sauce, poisson, prête à servir
- Sauce, hoisin, prête à servir
- Sauce, teriyaki, prête à servir
- Sauce, enchilada, rouge, douce, prête à servir
- Sauce, chili à la tomate, en bouteille, salée
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174066" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.