Yaourts glacés, parfums autres que chocolat
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Frozen yogurts, flavors other than chocolate)
Pour 100 g
- 127 kcalÉnergie
- 3 gProtéines
- 3,6 gLipides
- 21,6 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 127 kcal | 221 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 531 kJ | 924 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 3 g | 5,2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,6 g | 6,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 2,326 g | 4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,986 g | 1,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,17 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 13 mg | 23 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 21,6 g | 37,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 19,92 g | 34,7 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 63 mg | 110 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 156 mg | 271 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 100 mg | 174 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,46 mg | 0,8 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 71,2 g | 124 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 174 g | 221 | 5,2 | 6,3 | 37,6 | 34,7 | 0 | 110 |
| 1 scoop | 160 g | 203 | 4,8 | 5,8 | 34,6 | 31,9 | 0 | 101 |
| 1 small ice cream cup | 160 g | 203 | 4,8 | 5,8 | 34,6 | 31,9 | 0 | 101 |
| 1 medium ice cream cup | 320 g | 406 | 9,6 | 11,5 | 69,1 | 63,7 | 0 | 202 |
| 1 large ice cream cup | 480 g | 610 | 14,4 | 17,3 | 104 | 95,6 | 0 | 302 |
| Quantity not specified | 175 g | 222 | 5,3 | 6,3 | 37,8 | 34,9 | 0 | 110 |
| 1 bar | 65 g | 83 | 1,9 | 2,3 | 14 | 12,9 | 0 | 41 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168105
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Frozen yogurts, flavors other than chocolate (nom officiel de la source)
- Français: Yaourts glacés, parfums autres que chocolat (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Joghurt, gefroren, Geschmacksrichtungen außer Schokolade (traduction automatique, corrigée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Yogurt gelati, gusti diversi dal cioccolato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Yogures helados, sabores distintos del chocolate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Yaourts glacés, chocolat
- Glaces fantaisie, type glace à l'eau, bâtonnet, avec édulcorant hypocalorique
- Glaces fantaisie, type glace à l'eau, bâtonnet
- Glaces fantaisie, type glace à l'eau, citron vert
- Glaces fantaisie, barres aux fruits et au jus
- Yaourts glacés, vanille, à l'italienne
- Glaces fantaisie, type jus, orange
- Sucres, roux
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168105" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.