Glaces fantaisie, type glace à l'eau, bâtonnet
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Frozen novelties, ice type, pop)
Pour 100 g
- 79 kcalÉnergie
- 0 gProtéines
- 0,24 gLipides
- 19,23 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 serving 1.75 fl oz pop | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 79 kcal | 41 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 331 kJ | 172 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0 g | 0 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,24 g | 0,12 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,013 g | 0,007 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,051 g | 0,027 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,016 g | 0,008 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 19,23 g | 10 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 13,66 g | 7,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 7 mg | 3,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 15 mg | 7,8 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,54 mg | 0,28 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 80,49 g | 41,9 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving 1.75 fl oz pop | 52 g | 41 | 0 | 0,12 | 10 | 7,1 | 0 | 3,6 |
| 1 single stick | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
| Quantity not specified | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
| 1 double stick | 100 g | 79 | 0 | 0,24 | 19,2 | 13,7 | 0 | 7 |
| 1 miniature popsicle | 15 g | 12 | 0 | 0,036 | 2,9 | 2 | 0 | 1,1 |
| 1 push up | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
| 1 fl oz | 30 g | 24 | 0 | 0,072 | 5,8 | 4,1 | 0 | 2,1 |
| 1 freezer pop | 50 g | 40 | 0 | 0,12 | 9,6 | 6,8 | 0 | 3,5 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168813
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Frozen novelties, ice type, pop (nom officiel de la source)
- Français: Glaces fantaisie, type glace à l'eau, bâtonnet (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Speiseeis-Spezialitäten, Wassereis, am Stiel (traduction automatique, corrigée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Specialità gelate, tipo ghiacciolo, stecco (traduction automatique, corrigée par une seconde passe indépendante)
- Español: Helados de fantasía, tipo polo de hielo, polo (traduction automatique, corrigée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Yaourts glacés, parfums autres que chocolat
- Yaourts glacés, chocolat
- Glaces fantaisie, type glace à l'eau, bâtonnet, avec édulcorant hypocalorique
- Glaces fantaisie, type glace à l'eau, citron vert
- Glaces fantaisie, barres aux fruits et au jus
- Yaourts glacés, vanille, à l'italienne
- Glaces fantaisie, type jus, orange
- Sucres, roux
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168813" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.