Brezeln, weich, verzehrfertig, gesalzen, gebuttert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Pretzels, soft, ready-to-eat, salted, buttered)
Pro 100 g
- 345 kcalEnergie
- 8,01 gEiweiß
- 4 gFett
- 69,38 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 bite size/nugget | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 345 kcal | 48 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 8,01 g | 1,1 g | 1003 Protein |
| Fett | 4 g | 0,56 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,283 g | 0,18 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,326 g | 0,19 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,962 g | 0,13 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 2 mg | 0,28 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 69,38 g | 9,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,24 g | 0,034 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 0,24 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 775 mg | 109 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 86 mg | 12 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 23 mg | 3,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,83 mg | 0,54 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 14,66 g | 2,1 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bite size/nugget | 14 g | 48 | 1,1 | 0,56 | 9,7 | 0,034 | 0,24 | 109 |
| 1 small | 62 g | 214 | 5 | 2,5 | 43 | 0,15 | 1,1 | 481 |
| 1 medium/regular | 120 g | 414 | 9,6 | 4,8 | 83,3 | 0,29 | 2 | 930 |
| 1 large | 143 g | 493 | 11,5 | 5,7 | 99,2 | 0,34 | 2,4 | 1.108 |
| 1 pretzel, NS as to size | 120 g | 414 | 9,6 | 4,8 | 83,3 | 0,29 | 2 | 930 |
| 1 pretzel stick | 21 g | 72 | 1,7 | 0,84 | 14,6 | 0,05 | 0,36 | 163 |
| 1 cup, nuggets | 147 g | 507 | 11,8 | 5,9 | 102 | 0,35 | 2,5 | 1.139 |
| Quantity not specified | 120 g | 414 | 9,6 | 4,8 | 83,3 | 0,29 | 2 | 930 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2708269
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Snacks
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Pretzels, soft, ready-to-eat, salted, buttered (offizieller Name der Quelle)
- Français: Bretzels, moelleux, prêts à consommer, salés, beurrés (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brezeln, weich, verzehrfertig, gesalzen, gebuttert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pretzel, morbidi, pronti da mangiare, salati, imburrati (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pretzels, blandos, listos para comer, salados, con mantequilla (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708269" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.