Butter, gesalzen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Butter, salted)
Pro 100 g
- 717 kcalEnergie
- 0,85 gEiweiß
- 81,11 gFett
- 0,06 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 pat (1" sq, 1/3" high) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 717 kcal | 36 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.999 kJ | 150 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,85 g | 0,043 g | 1003 Protein |
| Fett | 81,11 g | 4,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 51,368 g | 2,6 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 21,021 g | 1,1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,043 g | 0,15 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 3,278 g | 0,16 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 215 mg | 11 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 0,06 g | 0,003 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,06 g | 0,003 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 643 mg | 32 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 24 mg | 1,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 24 mg | 1,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,02 mg | 0 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 16,17 g | 0,81 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pat (1" sq, 1/3" high) | 5 g | 36 | 0,043 | 4,1 | 0,003 | 0,003 | 0 | 32 |
| 1 tbsp | 14,2 g | 102 | 0,12 | 11,5 | 0,009 | 0,009 | 0 | 91 |
| 1 cup | 227 g | 1.628 | 1,9 | 184 | 0,14 | 0,14 | 0 | 1.460 |
| 1 stick | 113 g | 810 | 0,96 | 91,7 | 0,068 | 0,068 | 0 | 727 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173410
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Fette und Öle
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Butter, salted (offizieller Name der Quelle)
- Français: Beurre, salé (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Butter, gesalzen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Burro, salato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Mantequilla, con sal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Weitere Analysen desselben Lebensmittels
Das USDA veröffentlicht mehrere Analysen dieses Lebensmittels. NutrientGraph liefert den obigen Datensatz; die anderen sind über die API verfügbar.
- Butter, stick, salted (fdc:790508)
Ähnliche Lebensmittel
- Butter, ohne Salz
- Butterreinfett, wasserfrei
- Butter, aufgeschlagen, mit Salz
- Butter, light, Stange, mit Salz
- Salatdressing, Mayonnaise, normal
- Backfett, pflanzlich, Haushalt, Mischprobe
- Öl, Mais, Industrie und Einzelhandel, Allzweck für Salat oder Küche
- Öl, Raps
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173410" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.