Butter, light, Stange, mit Salz
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Butter, light, stick, with salt)
Pro 100 g
- 499 kcalEnergie
- 3,3 gEiweiß
- 55,1 gFett
- 0 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 tablespoon | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 499 kcal | 70 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.088 kJ | 292 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 3,3 g | 0,46 g | 1003 Protein |
| Fett | 55,1 g | 7,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 34,321 g | 4,8 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 15,927 g | 2,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,046 g | 0,29 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 106 mg | 15 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 450 mg | 63 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 71 mg | 9,9 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 48 mg | 6,7 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,09 mg | 0,15 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 42,1 g | 5,9 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tablespoon | 14 g | 70 | 0,46 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 1 cup | 224 g | 1.118 | 7,4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.008 |
| 1 pat | 7 g | 35 | 0,23 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1 individual container | 5 g | 25 | 0,17 | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Guideline amount per slice of bread/roll | 7 g | 35 | 0,23 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Guideline amount on regular sandwich | 14 g | 70 | 0,46 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Guideline amount on large sandwich | 28 g | 140 | 0,92 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Quantity not specified | 14 g | 70 | 0,46 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173581
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Fette und Öle
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Butter, light, stick, with salt (offizieller Name der Quelle)
- Français: Beurre, allégé, en bâtonnet, avec sel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Butter, light, Stange, mit Salz (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Burro, light, a panetto, con sale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Mantequilla, light, en barra, con sal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Butter, gesalzen
- Butter, ohne Salz
- Butterreinfett, wasserfrei
- Butter, aufgeschlagen, mit Salz
- Salatdressing, Mayonnaise, normal
- Backfett, pflanzlich, Haushalt, Mischprobe
- Öl, Mais, Industrie und Einzelhandel, Allzweck für Salat oder Küche
- Öl, Raps
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173581" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.