Käse, o. n. A.
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cheese, NFS)
Pro 100 g
- 381 kcalEnergie
- 20,7 gEiweiß
- 31,26 gFett
- 4,33 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cracker-size slice | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 381 kcal | 34 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 20,7 g | 1,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 31,26 g | 2,8 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 17,763 g | 1,6 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,91 g | 0,62 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,138 g | 0,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 95 mg | 8,6 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 4,33 g | 0,39 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,08 g | 0,19 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 964 mg | 87 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 129 mg | 12 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 849 mg | 76 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,39 mg | 0,04 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 38,85 g | 3,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cracker-size slice | 9 g | 34 | 1,9 | 2,8 | 0,39 | 0,19 | 0 | 87 |
| 1 slice | 21 g | 80 | 4,3 | 6,6 | 0,91 | 0,44 | 0 | 202 |
| 1 stick | 28 g | 107 | 5,8 | 8,8 | 1,2 | 0,58 | 0 | 270 |
| 1 cup | 113 g | 431 | 23,4 | 35,3 | 4,9 | 2,4 | 0 | 1.089 |
| 1 cup, melted | 244 g | 930 | 50,5 | 76,3 | 10,6 | 5,1 | 0 | 2.352 |
| 1 cubic inch | 17,3 g | 66 | 3,6 | 5,4 | 0,75 | 0,36 | 0 | 167 |
| Quantity not specified | 21 g | 80 | 4,3 | 6,6 | 0,91 | 0,44 | 0 | 202 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2705704
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Käse
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cheese, NFS (offizieller Name der Quelle)
- Français: Fromage, sans précision (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Käse, o. n. A. (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Formaggio, non specificato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Queso, sin especificar (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2705704" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.