Puten- oder Hähnchenwurst
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Turkey or chicken sausage)
Pro 100 g
- 193 kcalEnergie
- 19,65 gEiweiß
- 12,24 gFett
- 1,09 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 patty | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 193 kcal | 68 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 19,65 g | 6,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 12,24 g | 4,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,976 g | 1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,612 g | 1,3 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,706 g | 1,3 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 92 mg | 32 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 1,09 g | 0,38 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 705 mg | 247 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 365 mg | 128 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 38 mg | 13 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,38 mg | 0,48 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 64,24 g | 22,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 patty | 35 g | 68 | 6,9 | 4,3 | 0,38 | 0 | 0 | 247 |
| 1 breakfast size link | 20 g | 39 | 3,9 | 2,4 | 0,22 | 0 | 0 | 141 |
| 1 bun-size or griller link | 75 g | 145 | 14,7 | 9,2 | 0,82 | 0 | 0 | 529 |
| 1 cocktail or miniature link | 10 g | 19 | 2 | 1,2 | 0,11 | 0 | 0 | 71 |
| 1 slice | 15 g | 29 | 2,9 | 1,8 | 0,16 | 0 | 0 | 106 |
| 1 piece | 75 g | 145 | 14,7 | 9,2 | 0,82 | 0 | 0 | 529 |
| 1 cup, NFS | 138 g | 266 | 27,1 | 16,9 | 1,5 | 0 | 0 | 973 |
| 1 oz, cooked | 28,4 g | 55 | 5,6 | 3,5 | 0,31 | 0 | 0 | 200 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2706200
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Wurst und Fleischwaren
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Turkey or chicken sausage (offizieller Name der Quelle)
- Français: Saucisse de dinde ou de poulet (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Puten- oder Hähnchenwurst (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Salsiccia di tacchino o pollo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Salchicha de pavo o pollo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2706200" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.