Sauce, Cocktailsauce, servierfertig
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Sauce, cocktail, ready-to-serve)
Pro 100 g
- 128 kcalEnergie
- 1,36 gEiweiß
- 1,05 gFett
- 28,22 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.25 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 128 kcal | 77 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 535 kJ | 321 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,36 g | 0,82 g | 1003 Protein |
| Fett | 1,05 g | 0,63 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 28,22 g | 16,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 11,83 g | 7,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1.262 mg | 757 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 309 mg | 185 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 26 mg | 16 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,83 mg | 0,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 65,67 g | 39,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 cup | 60 g | 77 | 0,82 | 0,63 | 16,9 | 7,1 | 1,1 | 757 |
| 1 tablespoon | 17 g | 22 | 0,23 | 0,18 | 4,8 | 2 | 0,31 | 215 |
| 1 packet | 12 g | 15 | 0,16 | 0,13 | 3,4 | 1,4 | 0,22 | 151 |
| 1 dipping-size container | 28 g | 36 | 0,38 | 0,29 | 7,9 | 3,3 | 0,5 | 353 |
| Quantity not specified | 34 g | 44 | 0,46 | 0,36 | 9,6 | 4 | 0,61 | 429 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174067
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Suppen, Soßen und Würzmittel
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Sauce, cocktail, ready-to-serve (offizieller Name der Quelle)
- Français: Sauce, cocktail, prête à servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Sauce, Cocktailsauce, servierfertig (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Salsa, cocktail, pronta da servire (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Salsa, cóctel, lista para servir (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Sauce, Barbecue
- Sauce, Worcestershire
- Sauce, Austernsauce, servierfertig
- Sauce, Fischsauce, servierfertig
- Sauce, Hoisin, servierfertig
- Sauce, Teriyaki, servierfertig
- Sauce, Enchilada, rot, mild, servierfertig
- Sauce, Tomaten-Chilisauce, in Flaschen, mit Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174067" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.