Confiseries, guimauves
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Candies, marshmallows)
Pour 100 g
- 318 kcalÉnergie
- 1,8 gProtéines
- 0,2 gLipides
- 81,3 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup of miniature | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 318 kcal | 159 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 331 kJ | 666 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 1,8 g | 0,9 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,2 g | 0,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,056 g | 0,028 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,08 g | 0,04 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,047 g | 0,024 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 81,3 g | 40,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 57,56 g | 28,8 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,05 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 80 mg | 40 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 5 mg | 2,5 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 3 mg | 1,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,23 mg | 0,12 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 16,4 g | 8,2 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup of miniature | 50 g | 159 | 0,9 | 0,1 | 40,6 | 28,8 | 0,05 | 40 |
| 10 miniatures | 7 g | 22 | 0,13 | 0,014 | 5,7 | 4 | 0,007 | 5,6 |
| 1 regular | 7,2 g | 23 | 0,13 | 0,014 | 5,9 | 4,1 | 0,007 | 5,8 |
| 1 piece | 8 g | 25 | 0,14 | 0,016 | 6,5 | 4,6 | 0,008 | 6,4 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 3 | 0,018 | 0,002 | 0,81 | 0,58 | 0,001 | 0,8 |
| 1 package, any size | 40 g | 127 | 0,72 | 0,08 | 32,5 | 23 | 0,04 | 32 |
| 1 cup | 40 g | 127 | 0,72 | 0,08 | 32,5 | 23 | 0,04 | 32 |
| Quantity not specified | 30 g | 95 | 0,54 | 0,06 | 24,4 | 17,3 | 0,03 | 24 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167995
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Candies, marshmallows (nom officiel de la source)
- Français: Confiseries, guimauves (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Süßwaren, Marshmallows (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Dolciumi, marshmallow (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Golosinas, malvaviscos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Confiseries, chocolat au lait
- Confiseries, chocolat mi-sucré
- Confiseries, bonbons durs
- Confiseries, caramels
- Confiseries, chocolat blanc
- Confiseries, bonbons durs, diététiques ou hypocaloriques (sorbitol)
- Confiseries, boules de gomme, pâtes de fruits à l'amidon
- Confiseries, chocolat noir, sans précision (45-59 % de cacao 90 % ; 60-69 % de cacao 5 % ; 70-85 % de cacao 5 %)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167995" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.