Confiseries, chocolat blanc
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Candies, white chocolate)
Pour 100 g
- 539 kcalÉnergie
- 5,87 gProtéines
- 32,09 gLipides
- 59,24 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 bar (3 oz) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 539 kcal | 458 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 254 kJ | 1 916 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 5,87 g | 5 g | 1003 Protein |
| Lipides | 32,09 g | 27,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 19,412 g | 16,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 9,097 g | 7,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,013 g | 0,86 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 21 mg | 18 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 59,24 g | 50,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 59 g | 50,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,17 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 90 mg | 77 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 286 mg | 243 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 199 mg | 169 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,24 mg | 0,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 1,3 g | 1,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar (3 oz) | 85 g | 458 | 5 | 27,3 | 50,4 | 50,1 | 0,17 | 77 |
| 1 tbsp | 14 g | 75 | 0,82 | 4,5 | 8,3 | 8,3 | 0,028 | 13 |
| 1 cup chips | 170 g | 916 | 10 | 54,6 | 101 | 100 | 0,34 | 153 |
| 1 piece | 8 g | 43 | 0,47 | 2,6 | 4,7 | 4,7 | 0,016 | 7,2 |
| 1 miniature/bite size | 10 g | 54 | 0,59 | 3,2 | 5,9 | 5,9 | 0,02 | 9 |
| 1 fun/snack size | 15 g | 81 | 0,88 | 4,8 | 8,9 | 8,8 | 0,03 | 14 |
| 1 pouch/regular size | 45 g | 243 | 2,6 | 14,4 | 26,7 | 26,6 | 0,09 | 41 |
| 1 large/king size | 90 g | 485 | 5,3 | 28,9 | 53,3 | 53,1 | 0,18 | 81 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167571
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Sucreries et desserts
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Candies, white chocolate (nom officiel de la source)
- Français: Confiseries, chocolat blanc (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Süßwaren, weiße Schokolade (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Dolciumi, cioccolato bianco (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Golosinas, chocolate blanco (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Confiseries, chocolat au lait
- Confiseries, chocolat mi-sucré
- Confiseries, guimauves
- Confiseries, bonbons durs
- Confiseries, caramels
- Confiseries, bonbons durs, diététiques ou hypocaloriques (sorbitol)
- Confiseries, boules de gomme, pâtes de fruits à l'amidon
- Confiseries, chocolat noir, sans précision (45-59 % de cacao 90 % ; 60-69 % de cacao 5 % ; 70-85 % de cacao 5 %)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167571" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.