Tomaten, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Tomatoes, raw)
Pro 100 g
- 20 kcalEnergie
- 0,82 gEiweiß
- 0,31 gFett
- 4,04 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 slice | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 20 kcal | 4 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 0,82 g | 0,16 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,31 g | 0,062 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,028 g | 0,006 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,031 g | 0,006 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,083 g | 0,017 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 4,04 g | 0,81 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,63 g | 0,53 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,24 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 4 mg | 0,8 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 226 mg | 45 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 10 mg | 2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,22 mg | 0,04 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 94,38 g | 18,9 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 20 g | 4 | 0,16 | 0,062 | 0,81 | 0,53 | 0,24 | 0,8 |
| 1 grape tomato | 8 g | 2 | 0,066 | 0,025 | 0,32 | 0,21 | 0,096 | 0,32 |
| 1 cherry | 17 g | 3 | 0,14 | 0,053 | 0,69 | 0,45 | 0,2 | 0,68 |
| 1 Italian tomato | 60 g | 12 | 0,49 | 0,19 | 2,4 | 1,6 | 0,72 | 2,4 |
| 1 plum tomato | 60 g | 12 | 0,49 | 0,19 | 2,4 | 1,6 | 0,72 | 2,4 |
| 1 whole | 125 g | 25 | 1 | 0,39 | 5 | 3,3 | 1,5 | 5 |
| 1 cup | 180 g | 36 | 1,5 | 0,56 | 7,3 | 4,7 | 2,2 | 7,2 |
| Quantity not specified | 90 g | 18 | 0,74 | 0,28 | 3,6 | 2,4 | 1,1 | 3,6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2709719
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Tomatoes, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Tomates, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Tomaten, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pomodori, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Tomates, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Tomaten, für Sandwiches
- Tomaten, frisch, gegart
- Gemischte Blattsalate, roh
- Pilze, roh
- Paprika, roh, o. n. A.
- Salat, für Sandwiches
- Zwiebeln, für Sandwiches
- Gurke, für Sandwiches
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2709719" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.