Burrito, bœuf, fromage
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Burrito, beef, cheese)
Pour 100 g
- 267 kcalÉnergie
- 13,28 gProtéines
- 10,68 gLipides
- 28,33 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 miniature | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 267 kcal | 254 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 13,28 g | 12,6 g | 1003 Protein |
| Lipides | 10,68 g | 10,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 4,311 g | 4,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 3,4 g | 3,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,516 g | 1,4 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 30 mg | 29 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 28,33 g | 26,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 2,16 g | 2,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2 g | 1,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 454 mg | 431 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 165 mg | 157 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 121 mg | 115 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,79 mg | 2,7 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 45,92 g | 43,6 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature | 95 g | 254 | 12,6 | 10,1 | 26,9 | 2,1 | 1,9 | 431 |
| 1 small/regular | 190 g | 507 | 25,2 | 20,3 | 53,8 | 4,1 | 3,8 | 863 |
| 1 large | 285 g | 761 | 37,8 | 30,4 | 80,7 | 6,2 | 5,7 | 1 294 |
| 1 cup | 120 g | 320 | 15,9 | 12,8 | 34 | 2,6 | 2,4 | 545 |
| Quantity not specified | 190 g | 507 | 25,2 | 20,3 | 53,8 | 4,1 | 3,8 | 863 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708535
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Plats composés
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Burrito, beef, cheese (nom officiel de la source)
- Français: Burrito, bœuf, fromage (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Burrito, Rind, Käse (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Burrito, manzo, formaggio (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Burrito, ternera, queso (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Burrito, poulet, fromage
- Burrito, avec haricots, fromage
- Burrito, bœuf, avec haricots, fromage
- Chili à la viande, en conserve
- Macaronis ou nouilles au fromage, à partir d'une préparation emballée
- Salade de thon, avec mayonnaise
- Bœuf barbecue, avec sauce
- Porc barbecue, avec sauce
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708535" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.