Burrito, poulet, fromage
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Burrito, chicken, cheese)
Pour 100 g
- 244 kcalÉnergie
- 13,74 gProtéines
- 8,06 gLipides
- 28,33 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 miniature | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 244 kcal | 268 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 13,74 g | 15,1 g | 1003 Protein |
| Lipides | 8,06 g | 8,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,085 g | 3,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 2,165 g | 2,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,802 g | 2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 40 mg | 44 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 28,33 g | 31,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 2,16 g | 2,4 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2 g | 2,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 456 mg | 502 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 162 mg | 178 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 118 mg | 130 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,31 mg | 2,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 48,36 g | 53,2 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature | 110 g | 268 | 15,1 | 8,9 | 31,2 | 2,4 | 2,2 | 502 |
| 1 small/regular | 220 g | 537 | 30,2 | 17,7 | 62,3 | 4,8 | 4,4 | 1 003 |
| 1 large | 330 g | 805 | 45,3 | 26,6 | 93,5 | 7,1 | 6,6 | 1 505 |
| 1 cup | 120 g | 293 | 16,5 | 9,7 | 34 | 2,6 | 2,4 | 547 |
| Quantity not specified | 220 g | 537 | 30,2 | 17,7 | 62,3 | 4,8 | 4,4 | 1 003 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708543
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Plats composés
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Burrito, chicken, cheese (nom officiel de la source)
- Français: Burrito, poulet, fromage (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Burrito, Hähnchen, Käse (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Burrito, pollo, formaggio (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Burrito, pollo, queso (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Burrito, bœuf, fromage
- Burrito, avec haricots, fromage
- Burrito, bœuf, avec haricots, fromage
- Chili à la viande, en conserve
- Macaronis ou nouilles au fromage, à partir d'une préparation emballée
- Salade de thon, avec mayonnaise
- Bœuf barbecue, avec sauce
- Porc barbecue, avec sauce
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708543" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.