Burrito, Rind, Käse
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Burrito, beef, cheese)
Pro 100 g
- 267 kcalEnergie
- 13,28 gEiweiß
- 10,68 gFett
- 28,33 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 miniature | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 267 kcal | 254 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 13,28 g | 12,6 g | 1003 Protein |
| Fett | 10,68 g | 10,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,311 g | 4,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 3,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,516 g | 1,4 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 30 mg | 29 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 28,33 g | 26,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,16 g | 2,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2 g | 1,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 454 mg | 431 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 165 mg | 157 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 121 mg | 115 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,79 mg | 2,7 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 45,92 g | 43,6 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature | 95 g | 254 | 12,6 | 10,1 | 26,9 | 2,1 | 1,9 | 431 |
| 1 small/regular | 190 g | 507 | 25,2 | 20,3 | 53,8 | 4,1 | 3,8 | 863 |
| 1 large | 285 g | 761 | 37,8 | 30,4 | 80,7 | 6,2 | 5,7 | 1.294 |
| 1 cup | 120 g | 320 | 15,9 | 12,8 | 34 | 2,6 | 2,4 | 545 |
| Quantity not specified | 190 g | 507 | 25,2 | 20,3 | 53,8 | 4,1 | 3,8 | 863 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2708535
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gerichte
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Burrito, beef, cheese (offizieller Name der Quelle)
- Français: Burrito, bœuf, fromage (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Burrito, Rind, Käse (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Burrito, manzo, formaggio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Burrito, ternera, queso (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Burrito, Hähnchen, Käse
- Burrito, mit Bohnen, Käse
- Burrito, Rind, mit Bohnen, Käse
- Chili mit Fleisch, aus der Dose
- Makkaroni oder Nudeln mit Käse, aus Packungsmischung
- Thunfischsalat, mit Mayonnaise
- Barbecue-Rindfleisch, mit Sauce
- Barbecue-Schweinefleisch, mit Sauce
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708535" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.