Burrito, Hähnchen, Käse
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Burrito, chicken, cheese)
Pro 100 g
- 244 kcalEnergie
- 13,74 gEiweiß
- 8,06 gFett
- 28,33 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 miniature | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 244 kcal | 268 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 13,74 g | 15,1 g | 1003 Protein |
| Fett | 8,06 g | 8,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,085 g | 3,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,165 g | 2,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,802 g | 2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 40 mg | 44 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 28,33 g | 31,2 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,16 g | 2,4 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2 g | 2,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 456 mg | 502 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 162 mg | 178 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 118 mg | 130 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,31 mg | 2,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 48,36 g | 53,2 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature | 110 g | 268 | 15,1 | 8,9 | 31,2 | 2,4 | 2,2 | 502 |
| 1 small/regular | 220 g | 537 | 30,2 | 17,7 | 62,3 | 4,8 | 4,4 | 1.003 |
| 1 large | 330 g | 805 | 45,3 | 26,6 | 93,5 | 7,1 | 6,6 | 1.505 |
| 1 cup | 120 g | 293 | 16,5 | 9,7 | 34 | 2,6 | 2,4 | 547 |
| Quantity not specified | 220 g | 537 | 30,2 | 17,7 | 62,3 | 4,8 | 4,4 | 1.003 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2708543
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gerichte
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Burrito, chicken, cheese (offizieller Name der Quelle)
- Français: Burrito, poulet, fromage (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Burrito, Hähnchen, Käse (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Burrito, pollo, formaggio (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Burrito, pollo, queso (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Burrito, Rind, Käse
- Burrito, mit Bohnen, Käse
- Burrito, Rind, mit Bohnen, Käse
- Chili mit Fleisch, aus der Dose
- Makkaroni oder Nudeln mit Käse, aus Packungsmischung
- Thunfischsalat, mit Mayonnaise
- Barbecue-Rindfleisch, mit Sauce
- Barbecue-Schweinefleisch, mit Sauce
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708543" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.