Collation, bretzel, dur, enrobé de chocolat
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Snack, Pretzel, hard chocolate coated)
Pour 100 g
- 467 kcalÉnergie
- 7,05 gProtéines
- 17,64 gLipides
- 70,07 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 serving | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 467 kcal | 131 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 955 kJ | 547 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 7,05 g | 2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 17,64 g | 4,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 8,611 g | 2,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 3,293 g | 0,92 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 2,82 g | 0,79 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 70,07 g | 19,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 38,8 g | 10,9 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | 0,98 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 494 mg | 138 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 199 mg | 56 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 141 mg | 39 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,54 mg | 0,71 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 3,06 g | 0,86 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 28 g | 131 | 2 | 4,9 | 19,6 | 10,9 | 0,98 | 138 |
| 1 miniature/bite size | 4 g | 19 | 0,28 | 0,71 | 2,8 | 1,6 | 0,14 | 20 |
| 1-3 ring thin pretzel | 7 g | 33 | 0,49 | 1,2 | 4,9 | 2,7 | 0,24 | 35 |
| 1-3 ring thick pretzel | 31 g | 145 | 2,2 | 5,5 | 21,7 | 12 | 1,1 | 153 |
| 1 pretzel stick | 2 g | 9 | 0,14 | 0,35 | 1,4 | 0,78 | 0,07 | 9,9 |
| 1 rod | 24 g | 112 | 1,7 | 4,2 | 16,8 | 9,3 | 0,84 | 119 |
| 1 pretzel, NS as to size | 4 g | 19 | 0,28 | 0,71 | 2,8 | 1,6 | 0,14 | 20 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 131 | 2 | 4,9 | 19,6 | 10,9 | 0,98 | 138 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:173156
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Snacks
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Snack, Pretzel, hard chocolate coated (nom officiel de la source)
- Français: Collation, bretzel, dur, enrobé de chocolat (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Snack, Brezel, hart, mit Schokoladenüberzug (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Snack, pretzel, duro, ricoperto di cioccolato (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tentempié, pretzel, duro, cubierto de chocolate (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Collation, chips de pommes de terre, à base de pommes de terre déshydratées, nature
- Bretzels, moelleux, non salés
- Collations, bretzels, durs, nature, salés
- Collations, pop-corn, à l'air chaud
- Collations, chips tortilla, nature, maïs blanc, salées
- Collations, chips de pommes de terre, goût barbecue
- Collations, chips tortilla, pauvres en matières grasses, non salées
- Collations, à base de maïs, extrudées, chips, nature
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173156" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.