Snack, Brezel, hart, mit Schokoladenüberzug
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Snack, Pretzel, hard chocolate coated)
Pro 100 g
- 467 kcalEnergie
- 7,05 gEiweiß
- 17,64 gFett
- 70,07 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 467 kcal | 131 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.955 kJ | 547 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 7,05 g | 2 g | 1003 Protein |
| Fett | 17,64 g | 4,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 8,611 g | 2,4 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,293 g | 0,92 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,82 g | 0,79 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 70,07 g | 19,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 38,8 g | 10,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 0,98 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 494 mg | 138 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 199 mg | 56 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 141 mg | 39 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,54 mg | 0,71 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,06 g | 0,86 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 28 g | 131 | 2 | 4,9 | 19,6 | 10,9 | 0,98 | 138 |
| 1 miniature/bite size | 4 g | 19 | 0,28 | 0,71 | 2,8 | 1,6 | 0,14 | 20 |
| 1-3 ring thin pretzel | 7 g | 33 | 0,49 | 1,2 | 4,9 | 2,7 | 0,24 | 35 |
| 1-3 ring thick pretzel | 31 g | 145 | 2,2 | 5,5 | 21,7 | 12 | 1,1 | 153 |
| 1 pretzel stick | 2 g | 9 | 0,14 | 0,35 | 1,4 | 0,78 | 0,07 | 9,9 |
| 1 rod | 24 g | 112 | 1,7 | 4,2 | 16,8 | 9,3 | 0,84 | 119 |
| 1 pretzel, NS as to size | 4 g | 19 | 0,28 | 0,71 | 2,8 | 1,6 | 0,14 | 20 |
| 1 small single serving bag | 28 g | 131 | 2 | 4,9 | 19,6 | 10,9 | 0,98 | 138 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:173156
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Snacks
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Snack, Pretzel, hard chocolate coated (offizieller Name der Quelle)
- Français: Collation, bretzel, dur, enrobé de chocolat (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Snack, Brezel, hart, mit Schokoladenüberzug (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Snack, pretzel, duro, ricoperto di cioccolato (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Tentempié, pretzel, duro, cubierto de chocolate (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Snack, Kartoffelchips, aus Trockenkartoffeln, natur
- Brezeln, weich, ungesalzen
- Snacks, Brezeln, hart, natur, gesalzen
- Snacks, Popcorn, heißluftgepoppt
- Snacks, Tortillachips, natur, weißer Mais, gesalzen
- Snacks, Kartoffelchips, Barbecuegeschmack
- Snacks, Tortillachips, fettarm, ungesalzen
- Snacks, auf Maisbasis, extrudiert, Chips, natur
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:173156" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.